Novosti in akcije
Bon za 18 evrov v varčevalni...
do 31.12.2010
Novi Infond Bond - vplačila brez...
do 30.09.2010
Drugo mnenje
Zmedeno pred upokojitvijo
Igor Mujdrica
pred 9 dnevi
Kamikaze go home
Črt Jakhel
pred 53 dnevi
Čiščenje po požaru
Črt Jakhel
pred 58 dnevi
Forum
Jutranji pregled - petek, 3. 9....
rava
pred 42 minutami
Vsebina anuitete
ZZZ
pred 9 urami
Pa pa, Panama...
Diego Armando X
pred 11 urami
Vprašanja in odgovori
borzno posredništv in upravlja...
aljosa
pred 3 dnevi
vecna rast BDP-ja...
alek
pred 7 dnevi
Spekulacija s kreditom...
crt
pred 11 dnevi
Tečajnica vzajemni skladi in podskladi
Če želiš primerjati sklade klikni Primerjava skladov. Nato v levem stolpcu označi sklade, ki jih želiš primerjati in klikni Primerjaj. Primerjate lahko do 4 sklade.
↓ za izbiro svojih skladov se prijavite
novo
Poišči sklad:
| Abančna DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abančna Denarni Euro | Denarni | 43.87 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 0.68 | 1.10 | 7.01 | ||
| Abančna Aktivni | Delniški | 4.26 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | -3.51 | -0.77 | -47.33 | ||
| Abančna Azija | Delniški | 3.66 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.52 | 9.00 | 11.49 | -11.81 | ||
| Abančna Balkan | Delniški | 12.86 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | -4.85 | 0.12 | / | ||
| Abančna Evropa | Delniški | 10.43 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.08 | -5.10 | -3.27 | -42.74 | ||
| Abančna Afrika & ME | Delniški | 48.39 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.52 | / | / | / | ||
| Abančna Baltinord | Delniški | 35.54 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.29 | 12.43 | 28.08 | -29.20 | ||
| Abančna Svet | Delniški | 0.31 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 0.03 | 6.58 | -27.36 | ||
| Abančna ZDA | Delniški | 2.9 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.49 | 3.87 | 12.61 | -20.88 | ||
| Abančna Mešani | Mešani | 3.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.05 | -0.60 | 4.42 | -26.84 | ||
| Abančna Uravnoteženi | Mešani | 4.13 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 0.04 | 2.81 | -22.22 | ||
| Abančna Obvezniški | Obvezniški | 7.27 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | 1.72 | 3.15 | 10.55 | ||
| Allianz Global Investors Lux. S. A. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | Denarni | 105.59 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | 0.90 | 1.09 | / | ||
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | Delniški | 89.78 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.45 | 8.10 | 35.35 | -14.20 | ||
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | Delniški | 115.44 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.43 | 16.68 | 34.05 | 2.95 | ||
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | Delniški | 88.19 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 17.90 | 38.38 | / | ||
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | Delniški | 60.68 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.51 | -7.36 | -1.45 | -40.91 | ||
| Allianz RCM Global Equity (AT) | Delniški | 5.52 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.73 | 4.94 | 16.21 | -26.79 | ||
| Allianz RCM Oriental Income (AT) | Delniški | 79.03 | USD | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.47 | 7.28 | 15.06 | / | ||
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | Garantirani | 103.33 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | -0.97 | 4.43 | 4.46 | ||
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | Obvezniški | 12.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.24 | 10.08 | 13.56 | 12.14 | ||
| Alta Skladi d.o.o. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| ALTA AZIJSKI TIGRI | Delniški | 1.1687 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.59 | 7.44 | 19.82 | -16.11 | ||
| ALTA BALKAN | Delniški | 0.8323 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.36 | -7.81 | -8.66 | -67.61 | ||
| ALTA ENERGY+ | Delniški | 1.036 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.53 | -3.18 | 7.20 | / | ||
| ALTA HEALTHCARE | Delniški | 0.9694 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 3.58 | 5.58 | / | ||
| ALTA INTERNATIONAL | Delniški | 0.503 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.46 | 3.50 | 14.47 | -23.09 | ||
| ALTA KOMET | Delniški | 1.6668 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 18.71 | 33.44 | / | ||
| ALTA NOVA EVROPA | Delniški | 0.9977 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.49 | 1.73 | 16.35 | -52.19 | ||
| ALTA SCI&TECH | Delniški | 0.9211 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.72 | 2.57 | 12.88 | -26.35 | ||
| ALTA USA | Delniški | 1.1031 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.70 | 1.95 | 13.31 | -16.04 | ||
| ALTA ASIA | Delniški | 5.7299 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | 9.84 | 24.76 | -11.88 | ||
| ALTA BALKAN SELECT | Delniški | 20.8516 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.10 | -14.28 | -18.33 | -77.26 | ||
| ALTA ENERGY | Delniški | 4.7183 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 5.46 | 24.34 | -16.81 | ||
| ALTA GLOBAL | Delniški | 5.0259 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 5.41 | 20.29 | -29.74 | ||
| ALTA GOLD | Delniški | 52.4839 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 23.14 | 36.33 | 33.90 | ||
| ALTA INDIA | Delniški | 53.4475 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.32 | 22.93 | 43.12 | 4.89 | ||
| ALTA PLUS | Delniški | 280.1232 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.59 | 5.47 | 18.96 | -48.49 | ||
| ALTA TECH | Delniški | 4.0726 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | 4.42 | 14.36 | -14.65 | ||
| ALTA TURKEY | Delniški | 44.6503 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.68 | 28.61 | 48.59 | -9.61 | ||
| ALTA WATER | Delniški | 31.076 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.69 | 0.18 | 10.91 | -32.73 | ||
| ALTA EUROSTOCK * | Delniški | 5.0111 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 4.53 | 12.66 | -29.16 | ||
| ALTA PRIMUS | Mešani | 1.7151 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | -3.36 | -1.56 | -35.16 | ||
| ALTA BOND | Pretežno obvezniški | 0.5785 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 4.74 | 6.21 | 10.34 | ||
| Deka International S.A. | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Deka Convergence Aktien F(T) | Delniški | 91.08 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.20 | 13.68 | / | / | ||
| Deka MiddleEast and Africa F(T) | Delniški | 88.18 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | 15.95 | / | / | ||
| Deka Convergence Renten F(T) | Obvezniški | 108.28 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.12 | 9.36 | / | / | ||
| Erste Sparinvest KAG | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| ESPA Cash Emerging Markets | Denarni | 120.07 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.03 | 3.06 | 8.05 | / | ||
| ESPA Adriatic | Delniški | 4.07 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.25 | -7.92 | -10.94 | / | ||
| ESPA America | Delniški | 169.57 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.92 | 10.96 | 22.33 | / | ||
| ESPA Asia Infrastructure | Delniški | 8 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 15.27 | 26.78 | / | ||
| ESPA Asia-Pacific Property | Delniški | 74.62 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.28 | 15.03 | 20.16 | / | ||
| ESPA Stock Brick | Delniški | 110.57 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.61 | 9.64 | 31.65 | / | ||
| ESPA Stock Commodities | Delniški | 100.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.53 | 1.76 | 18.93 | / | ||
| ESPA Europe-Active | Delniški | 106.03 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.22 | 4.09 | 15.33 | / | ||
| ESPA Stock Europe-Emerging | Delniški | 114.86 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.39 | 13.96 | 37.28 | / | ||
| ESPA Istanbul | Delniški | 425.46 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 32.27 | 47.61 | / | ||
| ESPA Japan | Delniški | 62.47 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.02 | 8.30 | 3.58 | / | ||
| ESPA New Consumer | Delniški | 88.45 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | 14.32 | 32.87 | / | ||
| Top-Fonds III "Der Aktive" | Delniški | 72.75 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.34 | 3.09 | 16.61 | / | ||
| Top-Fonds I "Der Stabile" | Mešani | 97.67 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.12 | 5.02 | 8.73 | / | ||
| Top-Fonds II "Der Flexible" | Mešani | 87.86 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.72 | 4.27 | 10.99 | / | ||
| ESPA Bond Danubia | Obvezniški | 145.45 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.04 | 11.94 | 17.31 | / | ||
| ESPA Bond Emerging Markets | Obvezniški | 151.5 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.11 | 12.72 | 20.27 | / | ||
| ESPA Bond Euro Corporate | Obvezniški | 149.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.13 | 6.27 | 9.57 | / | ||
| ESPA Bond Europe | Obvezniški | 127.97 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.26 | 7.06 | 8.18 | / | ||
| ESPA Bond Europe High Yield | Obvezniški | 124.42 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.32 | 8.32 | 18.97 | / | ||
| Eurizon Capital SA | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| EEF Cash EUR [R] | Denarni | 110.85 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | -0.01 | 0.15 | 5.62 | ||
| EEF Cash USD [R] | Denarni | 101.07 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.86 | 11.54 | 11.09 | 7.83 | ||
| EEF Eq China [R] | Delniški | 91.48 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.41 | 7.42 | 22.87 | -11.77 | ||
| EEF Eq Emerging Asia [R] | Delniški | 148.11 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.86 | 11.90 | 29.07 | -13.39 | ||
| EEF Eq Emerging EMEA [R] | Delniški | 161.87 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.74 | 13.31 | 30.83 | -11.00 | ||
| EEF Eq Energy & Materials [RH] | Delniški | 119.9 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.76 | -8.39 | 3.75 | -25.79 | ||
| EEF Eq Energy & Materials [R] | Delniški | 122.84 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.46 | 1.42 | 15.93 | -19.61 | ||
| EEF Eq Euro [R] | Delniški | 77.17 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3.18 | -4.62 | 3.42 | -35.51 | ||
| EEF Eq Europe [RH] | Delniški | 83 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.91 | -1.86 | 7.00 | -27.66 | ||
| EEF Eq Europe [R] | Delniški | 82.01 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.72 | 2.64 | 12.05 | -29.52 | ||
| EEF Eq Banks [R] | Delniški | 45.74 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.56 | 4.55 | 5.34 | -47.73 | ||
| EEF Eq High Tech [RH] | Delniški | 50.47 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.48 | -10.88 | 0.64 | -30.07 | ||
| EEF Eq High Tech [R] | Delniški | 48.25 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.60 | 0.92 | 14.01 | -19.65 | ||
| EEF Eq Industrials [RH] | Delniški | 130.96 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3.09 | 0.39 | 9.54 | -34.02 | ||
| EEF Eq Industrials [R] | Delniški | 128.24 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.39 | 12.93 | 23.70 | -24.51 | ||
| EEF Eq Japan [RH] | Delniški | 63.08 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.04 | -13.46 | -15.25 | -53.32 | ||
| EEF Eq Japan [R] | Delniški | 54.68 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.26 | 8.19 | 4.71 | -29.56 | ||
| EEF Eq Latin America [R] | Delniški | 399.28 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.38 | 12.93 | 44.05 | 16.86 | ||
| EEF Eq North America [RH] | Delniški | 80.97 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.70 | -3.94 | 6.30 | -28.44 | ||
| EEF Eq North America [R] | Delniški | 57.87 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.99 | 8.09 | 20.04 | -20.68 | ||
| EEF Eq Oceania [RH] | Delniški | 146.73 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.74 | -4.78 | 4.17 | -19.07 | ||
| EEF Eq Oceania [R] | Delniški | 173.95 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.88 | 9.28 | 27.07 | -3.94 | ||
| EEF Eq Pharma [RH] | Delniški | 67.42 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.03 | -7.33 | 2.42 | -18.34 | ||
| EEF Eq Pharma [R] | Delniški | 62.68 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.26 | 3.02 | 13.63 | -11.93 | ||
| EEF Eq Small Cap Europe [R] | Delniški | 382.79 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.61 | 6.66 | 18.02 | -28.42 | ||
| EEF Eq Telecom [RH] | Delniški | 51.95 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.35 | 4.17 | 13.63 | -19.74 | ||
| EEF Eq Telecom [R] | Delniški | 51.12 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.97 | 13.27 | 23.87 | -14.94 | ||
| EEF Eq Banks (RH) | Delniški | 45.37 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.95 | -6.01 | -6.34 | -52.85 | ||
| EMS Fund MS20 - R | Mešani | 114.04 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.04 | / | / | / | ||
| EMS Fund MS40 - R | Mešani | 103.02 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.03 | / | / | / | ||
| EMS Fund MS70 - R | Mešani | 95.44 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.43 | / | / | / | ||
| EEF Bd EUR Long Term [R] | Obvezniški | 170.38 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.61 | 7.79 | 7.96 | 22.03 | ||
| EEF Bd EUR Medium Term [R] | Obvezniški | 302.14 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.07 | 2.88 | 3.19 | 15.94 | ||
| EEF Bd EUR Short Term [R] | Obvezniški | 137.75 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | 0.64 | 0.95 | 11.04 | ||
| EMS Fund MS10 - R | Obvezniški | 117.85 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.10 | / | / | / | ||
| Franklin Templeton Investment Funds | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| FT Global Real Estate (Euro) (A) | Delniški | 6.66 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.37 | 5.05 | 14.63 | -40.75 | ||
| FT Global Real Estate (Euro) (N) | Delniški | 6.43 | EUR | 27.08.2010 | 31.08.2010 | 1.42 | 4.55 | 13.81 | -42.07 | ||
| FT India (A) | Delniški | 23.39 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.99 | 24.88 | 50.22 | 28.09 | ||
| FT India (N) | Delniški | 22.65 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.03 | 24.31 | 49.11 | 25.21 | ||
| FT Mutual European (A) | Delniški | 16.02 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.10 | 5.81 | 13.38 | -21.47 | ||
| FT Mutual European (N) | Delniški | 13.89 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.13 | 5.31 | 12.56 | -23.22 | ||
| FT Japan (A) | Delniški | 4.03 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.74 | 8.33 | 3.60 | -44.49 | ||
| FT Japan (N) | Delniški | 3.71 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -1.07 | 7.54 | 2.77 | -45.92 | ||
| FT US Opportunities Fund (A) | Delniški | 4.78 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.14 | 10.39 | 28.15 | -6.82 | ||
| FT US Opportunities (A-HI) | Delniški | 4.31 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 3.11 | -1.60 | 14.93 | / | ||
| FT US Opportunities (N) | Delniški | 10.1 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.12 | 9.78 | 27.20 | -9.09 | ||
| FT Asian Growth Fund (A) | Delniški | 23.19 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.65 | 21.29 | 44.31 | 7.46 | ||
| FT Asian Growth Fund (A-H1) | Delniški | 20.75 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.62 | 8.30 | 29.53 | / | ||
| FT Asian Growth Fund (N) | Delniški | 32.52 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.68 | 20.89 | 43.64 | 5.86 | ||
| FT BRIC Fund (A) | Delniški | 16.09 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.39 | 6.35 | 32.76 | -7.53 | ||
| FT BRIC Fund (A-H1) | Delniški | 11.53 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.49 | -5.88 | 17.89 | / | ||
| FT BRIC Fund (N) | Delniški | 15.71 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.42 | 6.01 | 32.13 | -8.87 | ||
| FT Emerging Markets Fund (N) | Delniški | 14.5 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.40 | 9.68 | 30.87 | -5.48 | ||
| FT Growth Euro (A) | Delniški | 8.86 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 1.96 | 3.75 | 14.18 | -27.50 | ||
| FT Growth Euro (N) | Delniški | 8.17 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 2.00 | 3.16 | 13.31 | -29.14 | ||
| FT Global Total Return (A) | Obvezniški | 17.74 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 22.51 | 33.79 | 59.96 | ||
| FT Global Total Return (A-H1) | Obvezniški | 16.55 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.98 | 10.19 | 20.80 | 48.16 | ||
| FT Global Total Return (N) | Obvezniški | 16.88 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | -0.06 | 21.88 | 32.81 | 56.59 | ||
| FT Global Total Return (N-H1) | Obvezniški | 15.7 | EUR | 01.09.2010 | 03.09.2010 | 0.96 | 9.87 | 20.12 | 45.37 | ||
| Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Hypo Dynamic Equity | Delniški | 7.53 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 1.35 | 9.45 | 13.92 | -21.48 | ||
| Hypo SEE Opportunities | Delniški | 59.43 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.27 | -7.76 | -11.92 | -72.50 | ||
| Hypo Global Balanced | Mešani | 81.56 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.31 | 5.59 | 9.85 | -2.85 | ||
| Hypo Corporate Bond | Obvezniški | 13.53 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | -0.15 | 9.82 | 11.82 | 16.84 | ||
| Hypo Konvergenz | Obvezniški | 129.68 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.22 | 9.22 | 11.51 | 12.63 | ||
| IaD Investments | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| KD Russia, IaD | Delniški | 0.02343 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | 12.73 | 38.29 | -24.54 | ||
| KD Prosperita, IaD | Mešani | 0.021277 | EUR | 03.09.2010 | 03.09.2010 | 0.56 | 1.36 | 8.47 | -46.99 | ||
| Ilirika DZU | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Ilirika Azija | Delniški | 6.5875 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.33 | 18.79 | 26.65 | -8.86 | ||
| Ilirika BRIC | Delniški | 7.1484 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.26 | 17.58 | 26.45 | -21.05 | ||
| Ilirika Energija | Delniški | 4.8725 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.67 | -2.40 | 6.40 | -28.90 | ||
| Ilirika Farmacija | Delniški | 5.8926 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.13 | 4.53 | 15.30 | -5.38 | ||
| Ilirika Finance | Delniški | 3.9145 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.06 | 7.56 | 12.20 | -41.56 | ||
| Ilirika Gazela | Delniški | 5.0723 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.56 | 20.31 | 33.21 | -27.13 | ||
| Ilirika Vzhodna Evropa | Delniški | 6.7002 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.51 | -3.32 | 3.42 | -41.95 | ||
| Ilirika Globalni sklad skladov | Mešani | 5.6289 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.12 | 5.14 | 12.45 | -25.07 | ||
| Ilirika Modra kombinacija | Mešani | 3.6028 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.30 | -2.14 | 1.58 | -30.44 | ||
| Ilirika Obvezniški | Obvezniški | 0.5042 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.14 | 6.91 | 9.37 | 15.51 | ||
| KBM Infond | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Infond Dynamic | Delniški | 4.7204 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.16 | -3.81 | 0.12 | / | ||
| Infond Europa | Delniški | 3.9174 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.02 | -4.22 | 3.63 | -37.51 | ||
| Infond BRIC | Delniški | 21.8098 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.19 | 12.24 | 32.50 | 0.88 | ||
| Infond Delniški | Delniški | 2.1099 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.14 | -1.49 | 2.99 | -36.70 | ||
| Infond Energy | Delniški | 12.6153 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.22 | -3.20 | 8.94 | -22.14 | ||
| Infond Life | Delniški | 12.0393 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.26 | 4.92 | 16.05 | -0.19 | ||
| Infond PanAmerica | Delniški | 10.2123 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.50 | 5.51 | 21.28 | -13.77 | ||
| Infond Hrast | Mešani | 31.6908 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 0.38 | 5.63 | -27.18 | ||
| Infond Uravnoteženi | Mešani | 2.2352 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.10 | 0.39 | 5.10 | -25.85 | ||
| Infond Global | Mešani | 10.068 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.03 | -3.23 | -0.50 | / | ||
| Infond Bond | Obvezniški | 12.5206 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | / | / | / | ||
| KD Skladi | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| KD MM | Denarni | 50.05 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.00 | 1.13 | 1.77 | 8.77 | ||
| KD Balkan | Delniški | 2.35 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.01 | -9.43 | -11.42 | -72.60 | ||
| KD EM Infrastruktura gradbeništvo | Delniški | 1.27 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.55 | 11.77 | 27.01 | / | ||
| KD Finance | Delniški | 0.81 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.43 | 2.43 | 5.70 | / | ||
| KD Indija Kitajska | Delniški | 1.48 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.89 | 13.46 | 29.10 | / | ||
| KD Latinska Amerika | Delniški | 1.49 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.28 | 7.72 | 34.79 | / | ||
| KD Nova energija | Delniški | 0.68 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 1.06 | -15.59 | -5.81 | -48.97 | ||
| KD Novi trgi | Delniški | 5.55 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 13.39 | 33.01 | 1.64 | ||
| KD Prvi Izbor | Delniški | 5.17 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.92 | 5.75 | 17.82 | -16.14 | ||
| KD Rastko | Delniški | 18.86 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.34 | -6.86 | -3.23 | -56.96 | ||
| KD Severna Amerika | Delniški | 3.35 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.40 | 7.89 | 18.56 | -12.28 | ||
| KD Surovine in energija | Delniški | 4.21 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.39 | 1.38 | 16.36 | -18.82 | ||
| KD Tehnologija | Delniški | 4.93 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.27 | 9.71 | 20.30 | -0.18 | ||
| KD Vitalnost | Delniški | 1.11 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.35 | 15.40 | 38.92 | 10.15 | ||
| KD Vzhodna Evropa | Delniški | 1.26 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.70 | 10.17 | 34.49 | / | ||
| KD Galileo | Fleksibilni | 8.49 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.38 | -3.60 | 1.25 | -51.34 | ||
| KD Bond | Pretežno obvezniški | 13.5 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | -0.01 | 2.65 | 4.45 | 5.50 | ||
| Krekova družba | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos % | 1-letni % | 3-letni % | |||
| Krekov Klas Družbeno odgovorni | Delniški | 18.79 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.05 | 1.77 | 10.52 | -29.08 | ||
| Krekov Most Novi trgi | Delniški | 24.99 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.17 | 11.04 | 27.89 | -5.85 | ||
| Krekov Nano&Tech | Delniški | 14.21 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.29 | 0.25 | 5.91 | / | ||
| Krekov Skala Uravnoteženi | Mešani | 65.23 | EUR | 02.09.2010 | 03.09.2010 | 0.42 | 3.59 | 8.74 | -29.23 | ||
