Drugo mnenje
| Izdelana mnenja · Navodila · Vzorčni portfeljiStoritev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.
· Pogled na posamezno mnenje · Nazaj v seznam...
| Prejeti podatki | |
| Zaposlitev | zaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje |
| Odvisne osebe | da |
| Mesečni znesek | 100,00 |
| Spremembe zneska | ne pričakujem velikih sprememb |
| Začetni znesek sredstev | 11.300 |
| Obstoječi portfelj | že - v skladih cca 11.300,00 eur, od tega: - INFOND DELNIŠKI 19% - BRIC 30,9 - KMB ENERGY 16,00 - KMB EUROPA 14,00 - NOVI TRGI 0,9 -TRG. AZIJA 1,4 - TRG BALKAN 2,5 - GALILEO 1,9 - KD BALKAN 4,9 - NLB SKLADI 8,5 IMAMO SKLENJENO NASLEDNJE ŽIVLJENSKO ZAVAROVANJE- OBA S PARTNERJEM: - ZAVAROVALNICA MARIBOR (MESEČNO 35,009 ZA 25 LET - PLAČUJEMO ŽE 10 LET - MERKUR ZAVAROVALNICA (MESEČNO 28,00 ZA 25 LET - PLAČUJEMO ŽE 7 LET - MERKU ZAVAROVALNIC ( V MIROVANJU, VPLAČANO CCA 2.000,00, POTEČE LETA 2025) |
| Cilj varčevanja | iz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...) |
| Ciljni znesek | 300.000,00 |
| Pričakovana donosnost | 10,00 % |
| Ciljno leto | 15 LET |
| Donos in tveganje | sprejemam višje tveganje, vendar se želim izogniti visokim izgubam |
| Preference | |
| Drugo mnenje Obvezno preberite tudi Pomembne opombe! | |
Temeljito zavarovaniKot neprijavljen uporabnik (gost) ne morete brati izdelanih mnenj.Izjema so tista, ki so v seznamu označena z zvezdico: * Kako naprej: prijavite se. | |
| Pripravil | Sandi Kodrič 11.08.08 |
| Ocene bralcev | |
Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

















