Drugo mnenje
| Izdelana mnenja · Navodila · Vzorčni portfeljiStoritev Drugo mnenje je namenjena uporabnikom strani Denarni supermarket, ki se odločajo za varčevanje v različnih finančnih oblikah ali pa so s tem že začeli, pa bi radi pridobili dodatno oceno in mnenje. Na podlagi vnesenih podatkov boste prejeli brezplačno oceno situacije in konkretne predloge, kako bi lahko ravnali.
· Pogled na posamezno mnenje · Nazaj v seznam...
| Prejeti podatki | |
| Zaposlitev | zaposlen / svobodni poklic / lastno podjetje |
| Odvisne osebe | da |
| Mesečni znesek | 2000 EUR |
| Spremembe zneska | ne pričakujem velikih sprememb |
| Začetni znesek sredstev | 37 000 EUR |
| Obstoječi portfelj | MP ASIA 19%, MP GLOBAL 16%, RMC OESTEUROPA 16%, RMS EUROASIA 49% |
| Cilj varčevanja | iz privarčevanega zneska bodo večinoma postopno črpana izplačila (šolanje otrok, dodatna pokojnina...) |
| Ciljni znesek | 500.000 EUR |
| Pričakovana donosnost | 10% |
| Ciljno leto | 10-12 let |
| Donos in tveganje | izrecno želim tvegati, da bodo morda doseženi izjemni donosi in razumem, da so lahko namesto tega izjemne izgube |
| Preference | Varčujeva skupaj z ženo (torej so podatki za oba skupaj). Na voljo imava še nekaj več kot 30.000EUR svežega denarja. Ali so sledeče odločitve OK oziroma alternativna (boljša varianta)? Nekaj tisoč EUR na računu. 10.000EUR naj bi bila vezava za 181 dni - trenutno Delavska hranilnica, s podaljševanjem. Iz MP ASIA premik na MP Balkan - davčno ni problem. 20.000EUR Infond BRIC ali Infond Delniški - namen je tudi malo znižati delež Rusije v portfelju, čeprav BRIC kar vlaga v Rusijo, vendar malo manj kot recimo RMC EUROASIA, pa še vstopni stroški so malo nižji. Po dveh letih nakup avtomobila za 35.000EUR iz tistega dela, ki bo davčno najugodnejši oziroma dolgoročno najmanj perspektiven (avtomobile menjamo na 10 let). Pomembno vprašanje je še:vstopiti s cca 20.000EUR takoj ali čakati recimo še pol leta na morebitno korekcijo? Zelo ohlapno si zastavljava sledeče razmerje: 5% Balkan, 25% Kitajska skupaj s Hongkongom, 20% Indija, 20 %Rusija, 20% Ostalo (globalno, predvsem razviti trgi - Japonska, Avstralija, ZDA, Slovenija, EU, morda za začetek tudi še kakšen trg v razvoju-Brazilija), 10% vezava. Proti koncu 12 letnega obdobja pa počasi prehajati proti "mirnejšim vodam" (globalni skladi, obveznice, vezava, skladi denarnega trga). Čeprav je končni cilj sicer 500.000EUR, je želja narediti še kaj več. |
| Drugo mnenje Obvezno preberite tudi Pomembne opombe! | |
Slika pove največKot neprijavljen uporabnik (gost) ne morete brati izdelanih mnenj.Izjema so tista, ki so v seznamu označena z zvezdico: * Kako naprej: prijavite se. | |
| Pripravil | Črt Jakhel 29.01.07 |
| Ocene bralcev | |
Podana mnenja uporabljajte informativno, kot dopolnilo k lastnemu razmisleku in k drugim prejetim mnenjem. Zavedajte se, da lahko različne osebe sestavijo zelo različna mnenja, ki so lahko hkrati vsa korektna. Univerzalnih rešitev, napovedovanja prihodnosti in garancij ni. Odločitev in odgovornost za nastali dobiček ali izgubo je absolutno vaša.

















