Forum
Posebne ponudbe in akcije
Filter skladov
Vzajemne sklade lahko filtrirate po enem ali več poljih hkrati. Več in ožje kot boste nastavili pogoje, manj skladov bo ustrezalo vaši izbiri.
| Ime sklada | DZU | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Probanka Sigma | KBM Infond | -10.21 | -14.20 | -25.93 | ||
| RCM A.R. Global Balanced | Raiffeisen Capital Management | 0.37 | -3.03 | 7.72 | ||
| Abančna Denarni Euro | Abanka Skladi | 0.26 | 1.61 | 4.06 | ||
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 0.55 | 1.43 | 4.74 | ||
| Amundi MM Euro | Amundi Asset Management | 0.10 | / | / | ||
| Amundi MM USD | Amundi Asset Management | -2.38 | / | / | ||
| EEF Cash EUR [R] | Eurizon Capital | 0.43 | 1.18 | 2.25 | ||
| EEF Cash USD [R] | Eurizon Capital | -2.15 | 2.14 | -6.06 | ||
| ESPA Cash Emerging Markets * | Erste Sparinvest | 5.07 | -1.77 | 34.91 | ||
| KD MM | KD Skladi | 0.35 | 2.27 | 6.12 | e-pristop | |
| PF Euro Short Term | Pioneer Asset Management | 1.13 | 2.12 | 5.92 | ||
| ALTA MONEY MARKET | Alta Skladi | 0.14 | 0.79 | / | ||
| RCM Euro ShortTerm Rent | Raiffeisen Capital Management | 1.09 | 2.83 | 10.52 | ||
| Abančna Aktivni | Abanka Skladi | 6.68 | -10.97 | 4.02 | ||
| Abančna Azija | Abanka Skladi | 11.51 | -1.64 | 42.66 | ||
| Abančna Balkan | Abanka Skladi | 8.96 | -16.80 | 22.03 | ||
| Abančna Evropa | Abanka Skladi | 4.70 | -11.35 | 6.29 | ||
| Abančna Afrika & ME | Abanka Skladi | 10.21 | -18.80 | / | ||
| Abančna Baltinord | Abanka Skladi | 13.39 | -9.39 | 91.65 | ||
| Abančna Svet | Abanka Skladi | 8.30 | -2.90 | 27.22 | ||
| Abančna ZDA | Abanka Skladi | 6.13 | -3.70 | 28.67 | ||
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 16.72 | -9.30 | 99.81 | ||
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 9.64 | 6.82 | 113.94 | ||
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 11.31 | -1.68 | 93.41 | ||
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 10.82 | -5.68 | 14.79 | ||
| Allianz RCM Global Equity (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 7.90 | 1.29 | 47.76 | ||
| Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 7.89 | 1.30 | 54.90 | ||
| Amundi Equity Asia Pacific Ex Japan | Amundi Asset Management | 11.59 | / | / | ||
| Amundi Equity Emerging Europe | Amundi Asset Management | 18.59 | / | / | ||
| Amundi Equity Emerging World | Amundi Asset Management | 12.90 | / | / | ||
| Amundi Euro Select | Amundi Asset Management | 11.60 | / | / | ||
| Amundi Equity Euroland Small Cap | Amundi Asset Management | 13.81 | / | / | ||
| Amundi Europe Restructuring | Amundi Asset Management | 11.34 | / | / | ||
| Amundi Global Alpha | Amundi Asset Management | 8.62 | / | / | ||
| Amundi Global Gold Mines | Amundi Asset Management | 3.78 | / | / | ||
| Amundi Equity Global Luxury and Lifestyle | Amundi Asset Management | 14.81 | / | / | ||
| Amundi Equity Global Resources | Amundi Asset Management | 5.55 | / | / | ||
| Amundi Equity Greater China | Amundi Asset Management | 12.74 | / | / | ||
| Amundi Equity Japan Target | Amundi Asset Management | 3.40 | / | / | ||
| Amundi Equity Japan Value | Amundi Asset Management | 8.10 | / | / | ||
| Amundi Equity Latin America | Amundi Asset Management | 15.58 | / | / | ||
| Amundi Equity Select Europe | Amundi Asset Management | 11.20 | / | / | ||
| Amundi Equity US Concentrated Core | Amundi Asset Management | 6.64 | / | / | ||
| Amundi Equity US Growth | Amundi Asset Management | 12.14 | / | / | ||
| Amundi Equity US Multi Strategies | Amundi Asset Management | 7.75 | / | / | ||
| Amundi Equity US RV | Amundi Asset Management | 8.17 | / | / | ||
| Amundi Index Equity Euro | Amundi Asset Management | 11.56 | / | / | ||
| Amundi Index Equity North America | Amundi Asset Management | 6.75 | / | / | ||
| ALTA ASIA | Alta Skladi | 10.79 | -5.91 | 52.96 | ||
| ALTA BALKAN | Alta Skladi | 2.95 | -31.36 | -25.98 |
| |
| ALTA BRIC | Alta Skladi | 16.20 | -7.21 | 42.73 | ||
| ALTA ENERGY | Alta Skladi | 9.57 | -5.46 | 82.69 | ||
| ALTA GLOBAL | Alta Skladi | 8.02 | -3.05 | 44.66 | ||
| ALTA GOLD | Alta Skladi | 8.64 | -8.66 | 37.84 | ||
| ALTA INDIA | Alta Skladi | 27.31 | -8.04 | 75.62 | ||
| ALTA KOMET | Alta Skladi | 12.93 | -5.44 | 84.17 | ||
| ALTA NEW EUROPE | Alta Skladi | 12.85 | -13.71 | 54.71 | ||
| ALTA PHARMA-TECH | Alta Skladi | 13.34 | 0.01 | 63.92 | ||
| ALTA TURKEY | Alta Skladi | 24.12 | -10.04 | 115.27 | ||
| ALTA USA | Alta Skladi | 7.90 | 0.40 | 35.81 | ||
| ALTA WATER | Alta Skladi | 9.48 | -0.29 | 35.12 | ||
| Triglav Azija | Triglav Skladi | 8.39 | -7.44 | 42.92 | e-pristop | |
| Triglav Balkan | Triglav Skladi | 5.05 | -30.62 | -4.54 | e-pristop | |
| Triglav EM Potrošne dobrine | Triglav Skladi | 5.66 | / | / | e-pristop | |
| Triglav Energija | Triglav Skladi | 4.58 | / | / | e-pristop | |
| Triglav Hitro rastoča podjetja | Triglav Skladi | 6.91 | 0.45 | 55.27 | e-pristop | |
| Triglav Rastoči trgi | Triglav Skladi | 8.52 | -4.81 | 71.61 | e-pristop | |
| Triglav Steber I | Triglav Skladi | 5.25 | -16.08 | 5.18 | e-pristop | |
| Triglav Surovine in materiali | Triglav Skladi | 9.09 | / | / | e-pristop | |
| Triglav Svetovni | Triglav Skladi | 5.82 | -3.43 | 42.94 | e-pristop | |
| Triglav Top sektorji | Triglav Skladi | 5.92 | -1.23 | 40.25 | e-pristop | |
| Triglav Zdravje in farmacija | Triglav Skladi | 0.88 | / | / | e-pristop | |
| EEF Eq Banks (RH) | Eurizon Capital | 13.56 | -17.42 | 64.91 | ||
| EEF Eq China [R] | Eurizon Capital | 13.18 | -3.98 | 59.33 | ||
| EEF Eq Emerging Asia [R] | Eurizon Capital | 12.71 | -2.69 | 92.21 | ||
| EEF Eq Emerging EMEA [R] | Eurizon Capital | 13.87 | -4.67 | 109.17 | ||
| EEF Eq Energy & Materials [RH] | Eurizon Capital | 8.04 | -9.54 | 48.17 | ||
| EEF Eq Energy & Materials [R] | Eurizon Capital | 7.18 | -6.06 | 61.28 | ||
| EEF Eq Euro [R] | Eurizon Capital | 11.09 | -14.65 | 36.65 | ||
| EEF Eq Europe [RH] | Eurizon Capital | 8.90 | -8.72 | 44.35 | ||
| EEF Eq Europe [R] | Eurizon Capital | 9.09 | -7.08 | 54.04 | ||
| EEF Eq Financial [R] | Eurizon Capital | 12.52 | -13.78 | 82.61 | ||
| EEF Eq High Tech [RH] | Eurizon Capital | 12.17 | -2.21 | 74.95 | ||
| EEF Eq High Tech [R] | Eurizon Capital | 9.79 | 1.49 | 76.18 | ||
| EEF Eq Industrials [RH] | Eurizon Capital | 10.91 | -7.59 | 66.08 | ||
| EEF Eq Industrials [R] | Eurizon Capital | 8.92 | -3.84 | 75.97 | ||
| EEF Eq Japan [RH] | Eurizon Capital | 12.34 | -18.43 | 5.51 | ||
| EEF Eq Japan [R] | Eurizon Capital | 6.31 | -11.49 | 23.51 | ||
| EEF Eq Latin America [R] | Eurizon Capital | 15.07 | -0.71 | 117.79 | ||
| EEF Eq North America [RH] | Eurizon Capital | 7.76 | -1.57 | 63.16 | ||
| EEF Eq North America [R] | Eurizon Capital | 5.78 | 1.39 | 61.96 | ||
| EEF Eq Oceania [RH] | Eurizon Capital | 8.69 | -11.21 | 36.98 | ||
| EEF Eq Oceania [R] | Eurizon Capital | 10.06 | -2.20 | 102.43 | ||
| EEF Eq Pharma [RH] | Eurizon Capital | 3.28 | 6.17 | 30.20 | ||
| EEF Eq Pharma [R] | Eurizon Capital | 1.83 | 10.14 | 32.70 | ||
| EEF Eq Small Cap Europe [R] | Eurizon Capital | 13.99 | -10.17 | 81.47 | ||
| EEF Eq Telecom [RH] | Eurizon Capital | -0.11 | -7.02 | 30.61 | ||
| EEF Eq Telecom [R] | Eurizon Capital | -0.93 | -4.54 | 37.79 | ||
| ESPA Stock Brick | Erste Sparinvest | 15.63 | -5.83 | 75.78 | ||
| ESPA Stock Commodities | Erste Sparinvest | 11.07 | -10.89 | 58.75 | ||
| ESPA Stock EU Emerging | Erste Sparinvest | 16.45 | -11.21 | 98.98 | ||
| ESPA Istanbul | Erste Sparinvest | 27.06 | -12.12 | 111.56 | ||
| FT Global Real Estate (Euro) (A)(H1) | Franklin Templeton Investment Funds | 11.00 | 0.09 | / | ||
| FT Global Real Estate (Euro) (N)(H1) | Franklin Templeton Investment Funds | 10.72 | -0.69 | / | ||
| FT India (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 22.35 | -2.17 | 106.36 | ||
| FT India (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 22.22 | -2.94 | 101.91 | ||
| FT Mutual European (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 9.34 | -5.46 | 46.76 | ||
| FT Mutual European (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 9.23 | -6.19 | 43.45 | ||
| FT Japan (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 4.91 | -8.96 | 24.49 | ||
| FT Japan (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 4.56 | -9.51 | 21.88 | ||
| FT US Opportunities Fund (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 9.01 | 3.42 | 88.47 | ||
| FT US Opportunities (A-HI) | Franklin Templeton Investment Funds | 11.22 | 0.18 | 90.24 | ||
| FT US Opportunities (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 8.86 | 2.60 | 84.13 | ||
| Hypo SEE Opportunities | Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft | -23.56 | -23.39 | -21.43 | ||
| Ilirika Amerika | Ilirika DZU | 3.22 | -5.47 | / | ||
| Ilirika Azija | Ilirika DZU | 4.70 | 6.60 | 81.09 | ||
| Ilirika BRIC | Ilirika DZU | 6.09 | 3.63 | 75.45 | ||
| Ilirika Energija | Ilirika DZU | 10.02 | -11.33 | 34.07 | ||
| Ilirika Farmacija | Ilirika DZU | 6.24 | -1.28 | 17.78 | ||
| Ilirika Finance | Ilirika DZU | 16.00 | -17.01 | 23.85 | ||
| Ilirika Gazela | Ilirika DZU | 7.16 | 7.26 | 119.92 | ||
| Ilirika Globalni | Ilirika DZU | 7.78 | -4.76 | 44.54 | ||
| Ilirika Gold | Ilirika DZU | 9.40 | -8.23 | / | ||
| Ilirika Latina | Ilirika DZU | 12.42 | / | / | ||
| Ilirika Prehrana | Ilirika DZU | 1.82 | / | / | ||
| ALTA EUROSTOCK * | Alta Skladi | 3.49 | -8.33 | 42.78 | ||
| Infond Europa | KBM Infond | 8.19 | -12.16 | 28.51 | ||
| Infond BRIC | KBM Infond | 17.22 | -7.73 | 88.63 | ||
| Infond Delniški | KBM Infond | 7.03 | -11.94 | 19.64 | ||
| Infond Dynamic | KBM Infond | 7.38 | -13.50 | 6.34 | ||
| Infond Energy | KBM Infond | 7.40 | -6.01 | 43.56 | ||
| Infond Frontier | KBM Infond | 9.64 | / | / | ||
| Infond Life | KBM Infond | 3.14 | 6.54 | 34.68 | ||
| Infond PanAmerica | KBM Infond | 9.00 | -0.47 | 53.79 | ||
| KD Balkan | KD Skladi | 3.93 | -27.84 | -4.60 | e-pristop | |
| KD EM Infrastruktura gradbeništvo | KD Skladi | 13.42 | 2.18 | 83.41 | e-pristop | |
| KD Finance | KD Skladi | 13.43 | -15.33 | 58.05 | e-pristop | |
| KD Indija Kitajska | KD Skladi | 21.76 | -7.32 | 85.81 | e-pristop | |
| KD Latinska Amerika | KD Skladi | 13.79 | 2.07 | 104.22 | e-pristop | |
| KD Nova energija | KD Skladi | 13.08 | -33.52 | -17.60 | e-pristop | |
| KD Novi trgi | KD Skladi | 16.99 | -7.06 | 104.70 | e-pristop | |
| KD Prvi Izbor | KD Skladi | 10.38 | -6.70 | 57.54 | e-pristop | |
| KD Rastko | KD Skladi | 6.78 | -19.14 | 2.91 | e-pristop | |
| KD Russia | IAD Investments | 14.92 | -9.59 | 120.97 | ||
| KD Severna Amerika | KD Skladi | 7.52 | -0.98 | 67.32 | e-pristop | |
| KD Surovine in energija | KD Skladi | 10.04 | -4.70 | 63.45 | e-pristop | |
| KD Tehnologija | KD Skladi | 6.88 | 11.40 | 76.74 | e-pristop | |
| KD Vitalnost | KD Skladi | 1.43 | -3.34 | 69.20 | e-pristop | |
| KD Vzhodna Evropa | KD Skladi | 17.86 | -12.15 | 117.91 | e-pristop | |
| Krekov Globalni | KBM Infond | 10.49 | -14.89 | / | ||
| Krekov Klas Družbeno odgovorni | KBM Infond | 8.36 | -5.23 | 40.15 | ||
| Krekov Most Novi trgi | KBM Infond | 11.73 | -4.40 | 87.36 | ||
| Krekov Nano&Tech | KBM Infond | 9.09 | -7.61 | 31.85 | ||
| Ilirika Vzhodna Evropa | Ilirika DZU | 11.97 | -22.06 | 26.59 | ||
| NFD 1 Delniški | NFD | -2.99 | / | / | ||
| NFD Azija/Oceanija | NFD | 11.48 | -4.69 | 60.76 | ||
| NFD Energija | NFD | 9.84 | -7.93 | 38.88 | ||
| NFD Evro/Amerika | NFD | 6.72 | -1.97 | 66.51 | ||
| NFD Finance | NFD | 15.77 | -23.40 | 45.27 | ||
| NFD IT | NFD | 6.81 | -1.26 | 68.56 | ||
| NFD Novi trgi | NFD | 14.31 | -4.93 | 86.46 | ||
| NFD Zdravstvo | NFD | 4.31 | 6.68 | 11.97 | ||
| NLB Skladi Azija | NLB Skladi | 14.71 | -2.62 | / | ||
| NLB Skladi Globalni | NLB Skladi | 8.06 | -5.11 | 60.88 | ||
| NLB Skladi Slovenija | NLB Skladi | 0.13 | -30.82 | -44.77 | ||
| NLB Skladi Dinamični | NLB Skladi | 10.85 | -4.33 | 92.28 | ||
| NLB Skladi Evropa | NLB Skladi | 9.26 | -6.08 | 53.67 | ||
| NLB Skladi Farmacija | NLB Skladi | 4.13 | 3.46 | 38.33 | ||
| NLB Skladi JSV Evropa | NLB Skladi | 14.34 | -19.83 | 51.19 | ||
| NLB Skladi Naravni viri | NLB Skladi | 8.19 | -7.71 | 56.20 | ||
| NLB Skladi Svetovni | NLB Skladi | 6.81 | -4.46 | 55.93 | ||
| NLB Skladi Visoka tehnologija | NLB Skladi | 6.93 | -2.06 | 49.58 | ||
| NLB Skladi Rastoča gospodarstva | NLB Skladi | 13.16 | -5.78 | 74.92 | ||
| NLB Skladi Zahodni Balkan | NLB Skladi | 1.08 | -30.78 | -0.30 | ||
| Perspektiva: BalkanStox | Perspektiva DZU | 10.02 | -31.10 | -10.11 | ||
| PF Asia Ex Japan | Pioneer Asset Management | 15.54 | -2.27 | 70.26 | ||
| PF China Equity | Pioneer Asset Management | 14.06 | -5.03 | 61.04 | ||
| PF Emerg Eu & Mediterranean | Pioneer Asset Management | 17.99 | -13.01 | 115.17 | ||
| PF Emerging Markets Equity | Pioneer Asset Management | 10.59 | -6.82 | 82.52 | ||
| PF European Potential | Pioneer Asset Management | 11.82 | -1.12 | 73.52 | ||
| PF Global Select | Pioneer Asset Management | 7.86 | -4.12 | 58.52 | ||
| PF Top European Players | Pioneer Asset Management | 10.00 | 0.76 | 62.96 | ||
| PF US Pioneer Fund | Pioneer Asset Management | 5.97 | 0.00 | 58.57 | ||
| PIA America Stock | Pioneer Investments Austria | 6.36 | -1.48 | 51.16 | ||
| PIA Austria Stock | Pioneer Investments Austria | 16.90 | -19.33 | 75.30 | ||
| PIA Eastern Europe Stock | Pioneer Investments Austria | 20.60 | -12.65 | 166.39 | ||
| PIA Energy Stock | Pioneer Investments Austria | 7.18 | -11.74 | 26.54 | ||
| PIA Europa Real | Pioneer Investments Austria | 10.32 | -12.80 | 72.65 | ||
| PIA Gold Stock | Pioneer Investments Austria | 10.24 | -7.43 | 55.75 | ||
| PIA Select Europe Stock | Pioneer Investments Austria | 9.92 | -7.12 | 52.80 | ||
| Probanka Beta | KBM Infond | 5.50 | -0.63 | 33.97 | ||
| Probanka Novi trgi | KBM Infond | 14.56 | -1.21 | 48.10 | ||
| PSP Modra linija | Primorski skladi | 5.72 | -7.96 | 16.34 | ||
| PSP Optima | Primorski skladi | 8.71 | -2.85 | 47.52 | ||
| PSP Živa | Primorski skladi | 12.11 | -8.96 | 68.36 | ||
| Probanka Agriculture | KBM Infond | 11.30 | -4.58 | 62.84 | ||
| Probanka Biotech | KBM Infond | 10.51 | 12.27 | 29.92 | ||
| Probanka Uranium | KBM Infond | 8.83 | -34.64 | 22.63 | ||
| RCM Emerging Markets | Raiffeisen Capital Management | 13.32 | -2.23 | 121.06 | ||
| RCM Energie Aktien | Raiffeisen Capital Management | 15.45 | -11.94 | 50.26 | ||
| RCM Eurasien Aktien | Raiffeisen Capital Management | 16.51 | -3.58 | 118.91 | ||
| RCM Europa SmallCap | Raiffeisen Capital Management | 15.35 | -12.92 | 63.10 | ||
| RCM Global Aktien | Raiffeisen Capital Management | 9.27 | 1.82 | 63.41 | ||
| RCM HealthCare | Raiffeisen Capital Management | 1.76 | 10.22 | 26.74 | ||
| RCM Osteuropa Aktien | Raiffeisen Capital Management | 17.48 | -9.93 | 141.55 | ||
| RCM Pazifik Aktien | Raiffeisen Capital Management | 7.31 | -4.72 | 69.56 | ||
| RCM Russland | Raiffeisen Capital Management | 18.68 | -13.49 | 227.61 | ||
| RCM TopDividende | Raiffeisen Capital Management | 7.57 | -8.95 | 47.87 | ||
| RCM US Aktien | Raiffeisen Capital Management | 7.88 | 5.69 | 61.69 | ||
| RCM-Europa-Aktien | Raiffeisen Capital Management | 15.18 | -12.43 | 57.35 | ||
| RCM-Infrastruktur-Aktien | Raiffeisen Capital Management | 13.30 | -6.99 | 79.38 | ||
| SGAM Eq India | SGAM, Luxembourg | 26.12 | -5.88 | 79.94 | ||
| FT Asian Growth Fund (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 12.27 | 3.84 | 163.65 | ||
| FT Asian Growth Fund (A-H1) | Franklin Templeton Investment Funds | 14.65 | -0.04 | 160.33 | ||
| FT Asian Growth Fund (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 12.22 | 3.34 | 159.84 | ||
| FT BRIC Fund (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 15.06 | -8.11 | 93.37 | ||
| FT BRIC Fund (A-H1) | Franklin Templeton Investment Funds | 17.44 | -12.06 | 88.32 | ||
| FT BRIC Fund (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 14.92 | -8.57 | 90.39 | ||
| FT Emerging Markets Fund (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 9.95 | 0.78 | 102.75 | ||
| FT Growth Euro (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 8.90 | 0.30 | 61.27 | ||
| FT Growth Euro (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 8.80 | -0.54 | 57.65 | ||
| Top-Fonds III "Der Aktive" | Erste Sparinvest | 10.76 | -3.59 | 51.71 | ||
| KD Delniški dohodkovni | KD Skladi | 4.81 | / | / | e-pristop | |
| Perspektiva: EmergingStox | Perspektiva DZU | 10.35 | -14.60 | 40.88 | ||
| Perspektiva: EurAsiaStox | Perspektiva DZU | 9.78 | -13.43 | 27.35 | ||
| Perspektiva: ResourceStox | Perspektiva DZU | 3.99 | -15.92 | 27.13 | ||
| Perspektiva: WorldStox | Perspektiva DZU | 0.82 | -23.13 | 23.92 | ||
| ALTA ABS | Alta Skladi | 1.55 | / | / | ||
| Infond Global | KBM Infond | 2.53 | -15.38 | -7.18 | ||
| KD Galileo | KD Skladi | 6.49 | -13.16 | 17.96 | e-pristop | |
| Perspektiva: SpecialOpportunities | Perspektiva DZU | 6.95 | -17.47 | 44.55 | ||
| Probanka Globalni | KBM Infond | 2.37 | -12.98 | -2.77 | ||
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 0.67 | -6.22 | 4.26 | ||
| PIA Guarantee basket 2013 | Pioneer Investments Austria | 2.11 | -4.61 | 12.93 | ||
| RCM TopSelection Garantie | Raiffeisen Capital Management | 0.18 | 3.11 | 8.42 | ||
| Abančna Mešani | Abanka Skladi | 4.53 | -7.79 | 15.54 | ||
| Abančna Uravnoteženi | Abanka Skladi | 3.18 | -3.40 | 10.78 | ||
| ALTA SENIOR | Alta Skladi | 2.88 | -10.37 | / | ||
| EMS Fund MS40 - R | Eurizon Capital | 4.64 | -0.69 | / | ||
| EMS Fund MS70 - R | Eurizon Capital | 6.23 | -1.47 | / | ||
| Ilirika Modra kombinacija | Ilirika DZU | 2.24 | -17.80 | 1.81 | ||
| Infond Hrast | KBM Infond | 3.27 | -11.35 | 16.17 | ||
| KD Prosperita | IAD Investments | 6.27 | -11.63 | 33.00 | ||
| Krekov Skala Uravnoteženi | KBM Infond | 3.57 | -13.08 | 9.71 | ||
| ALTA PRIMUS | Alta Skladi | 4.90 | -14.37 | -2.37 | ||
| Triglav Evropa | Triglav Skladi | 4.79 | -6.17 | 29.60 | e-pristop | |
| NLB Skladi Kombinirani | NLB Skladi | 4.40 | -0.07 | 28.67 | ||
| NLB Skladi Nova Evropa | NLB Skladi | 6.06 | -10.77 | 31.69 | ||
| PF Global Balanced | Pioneer Asset Management | 3.37 | 0.72 | 46.78 | ||
| Probanka Alfa | KBM Infond | 3.14 | -0.13 | 17.53 | ||
| Raiffeisen Active Commodities | Raiffeisen Capital Management | 3.88 | -12.46 | / | ||
| RCM Global Mix | Raiffeisen Capital Management | 4.96 | 2.24 | 35.41 | ||
| Top-Fonds I "Der Stabile" | Erste Sparinvest | 3.84 | 0.86 | 17.20 | ||
| Top-Fonds II "Der Flexible" | Erste Sparinvest | 6.94 | -0.49 | 26.32 | ||
| Triglav Renta | Triglav Skladi | 1.72 | -7.94 | 8.38 | e-pristop | |
| Perspektiva: WorldMix | Perspektiva DZU | -0.32 | -10.64 | 7.30 | ||
| Abančna Obvezniški | Abanka Skladi | 1.21 | 2.34 | 8.45 | ||
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | Allianz Global Investors, Luxemburg | 3.18 | 3.94 | 20.67 | ||
| Amundi Bond Converging Europe | Amundi Asset Management | 6.66 | / | / | ||
| Amundi Bond Euro Corp | Amundi Asset Management | 3.17 | / | / | ||
| Amundi Bond Euro Govies | Amundi Asset Management | 1.14 | / | / | ||
| Amundi Bond Euro High Yield | Amundi Asset Management | 7.11 | / | / | ||
| Amundi Bond Euro Inflation | Amundi Asset Management | 3.69 | / | / | ||
| Amundi Bond Europe | Amundi Asset Management | 4.24 | / | / | ||
| Amundi Bond Global | Amundi Asset Management | 2.75 | / | / | ||
| Amundi Bond US Opportunistic CP | Amundi Asset Management | -0.61 | / | / | ||
| EEF Bd EUR Long Term [R] | Eurizon Capital | 3.11 | 6.47 | 10.44 | ||
| EEF Bd EUR Medium Term [R] | Eurizon Capital | 1.96 | 3.47 | 5.95 | ||
| EEF Bd EUR Short Term [R] | Eurizon Capital | 1.09 | 0.68 | 2.01 | ||
| ESPA Bond Danubia | Erste Sparinvest | 6.68 | 2.99 | 49.32 | ||
| ESPA Bond Emerging Markets | Erste Sparinvest | 3.15 | 10.22 | 61.78 | ||
| ESPA Bond Euro Corporate | Erste Sparinvest | 3.73 | 5.95 | 26.61 | ||
| EMS Fund MS10 - R | Eurizon Capital | 3.51 | 1.78 | / | ||
| Ilirika Obvezniški | Ilirika DZU | 1.64 | -1.12 | 12.59 | ||
| Infond Bond | KBM Infond | 3.44 | 2.07 | / | ||
| KD Bond | KD Skladi | 2.71 | 3.59 | 12.29 | e-pristop | |
| NFD Obvezniški | NFD | 2.65 | -8.81 | 2.65 | ||
| NLB Skladi Obvezniški | NLB Skladi | 1.35 | 4.56 | 16.41 | ||
| ALTA HIGH YIELD BOND | Alta Skladi | 6.09 | -0.35 | / | ||
| Triglav EM Bond | Triglav Skladi | 5.86 | / | / | e-pristop | |
| PF Emerging Markets Bond | Pioneer Asset Management | 4.28 | 10.34 | 117.87 | ||
| PF Euro Bond | Pioneer Asset Management | 2.92 | 6.85 | 16.36 | ||
| PF Euro Strategic Bond | Pioneer Asset Management | 4.19 | 0.94 | 122.33 | ||
| PIA Central Eastern EU Bond | Pioneer Investments Austria | 7.21 | 1.28 | 41.15 | ||
| PIA Euro Corporate Bond | Pioneer Investments Austria | 3.09 | 6.74 | 25.55 | ||
| PIA Euro Government Bond | Pioneer Investments Austria | 3.32 | 5.27 | 13.29 | ||
| Probanka Gama | KBM Infond | 1.02 | 1.86 | 3.56 | ||
| RCM EuroPlus Rent | Raiffeisen Capital Management | 2.60 | 6.16 | 21.21 | ||
| RCM Global Rent | Raiffeisen Capital Management | 0.03 | 10.17 | 20.13 | ||
| RCM Osteuropa Rent | Raiffeisen Capital Management | 7.38 | 1.58 | 39.91 | ||
| RCM-Euro-Corporates | Raiffeisen Capital Management | 2.97 | 5.74 | 30.09 | ||
| Raiffeisenfonds Konservativ | Raiffeisen Capital Management | 3.25 | / | / | ||
| FT Global Total Return (A) | Franklin Templeton Investment Funds | 6.12 | 9.11 | 70.56 | ||
| FT Global Total Return (A-H1) | Franklin Templeton Investment Funds | 8.51 | 5.32 | 73.69 | ||
| FT Global Total Return (N) | Franklin Templeton Investment Funds | 6.09 | 8.35 | 67.03 | ||
| FT Global Total Return (N-H1) | Franklin Templeton Investment Funds | 8.36 | 4.73 | 70.90 | ||
| EMS Fund MS20 - R | Eurizon Capital | 4.02 | 0.71 | / | ||
| Krekov Sidro Obvezniški | KBM Infond | 0.79 | 2.28 | 9.11 | ||
| ALTA BOND | Alta Skladi | 2.70 | 2.29 | 12.77 | ||
| PSP Pika | Primorski skladi | 1.59 | -3.69 | 2.92 | ||
| Triglav Obvezniški | Triglav Skladi | 0.36 | 0.82 | 6.89 | e-pristop |
Prikazani premiki VEP za različna obdobja so zaradi primerljivosti povsod izraženi v EUR ne glede na matično valuto sklada.
Skladi, označeni z zvezdico *, izplačujejo donose, kar vpliva na VEP in zato zanje premik VEP ni enak celotnemu donosu za vlagatelja.
















