Forum
| sveže · forumi · iskanje · shramba · sporočila · obveščanje · pravila & objave · vabilaSeznam forumov | Seznam zadnjih aktivnih tem
| Forum | Tema | Temo odprl | Zadnja objava | Objav | Avtorjev |
| Pomoč, napake, predlogi | ! PREBERI - s FT na DS - PRENOVA IN PRENOS | KlemenK 21.12.09 08:07 | ocean 19.10.11 13:20 | 237 | 43 |
| Pomoč, napake, predlogi | ! Twitter @ds_novice | sandi 20.06.11 12:26 | MarkoD 24.06.11 11:01 | 2 | 2 |
| Periskop | Preverili bodo, koliko imate pod palcem | sandi 01.06.10 09:27 | Frencis 19.05.12 00:54 | 24 | 13 |
| Pregled novic | Pregled novic - 21.09.11 | sandi 21.09.11 09:55 | sejad 18.05.12 07:47 | 8 | 5 |
| Pregled novic | Pregled novic - 17.05.12 | IgorMujdrica 17.05.12 13:14 | IgorMujdrica 17.05.12 13:14 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 16.05.12 | ciciban 17.05.12 07:57 | ciciban 17.05.12 07:57 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 14.05.12 | sandi 14.05.12 08:25 | ciciban 17.05.12 07:55 | 8 | 4 |
| Borza - svetovni trgi | KatastrofaIno individualno upravljanje pri ALTI | Tomaz 19.04.12 08:10 | A123 15.05.12 08:50 | 20 | 10 |
| Pregled novic | Pregled novic - 08.05.12 | sejad 08.05.12 08:55 | ciciban 11.05.12 16:23 | 7 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 11.05.12 | bodaj 11.05.12 08:52 | bodaj 11.05.12 08:52 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 10.05.12 | sandi 10.05.12 12:40 | sandi 10.05.12 12:40 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 09.05.12 | sandi 09.05.12 11:38 | ciciban 09.05.12 21:30 | 2 | 2 |
| Pregled novic | Pregled novic - 07.05.12 | Odzin 07.05.12 08:01 | ciciban 08.05.12 06:54 | 3 | 3 |
| Pregled novic | Pregled novic - 04.05.12 | sandi 04.05.12 17:47 | ciciban 05.05.12 17:26 | 2 | 2 |
| Razno | What You Need to Know About the Financial Crisis | sejad 27.04.12 00:37 | sejad 02.05.12 12:16 | 2 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 26.04.12 | ZZZ 26.04.12 12:45 | ciciban 01.05.12 14:43 | 3 | 2 |
| Periskop | Zlato pravilo | sandi 12.04.12 17:40 | shamo 26.04.12 14:37 | 13 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 25.04.12 | sandi 25.04.12 09:24 | sandi 25.04.12 15:27 | 4 | 2 |
| Pregled novic | Pregled novic - 24.04.12 | crt 24.04.12 11:40 | ciciban 25.04.12 07:37 | 5 | 4 |
| Razno | Tako se (ne)dela | vilijem 25.04.12 00:46 | vilijem 25.04.12 00:46 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 23.04.12 | sandi 23.04.12 13:39 | ciciban 24.04.12 07:27 | 5 | 4 |
| Pomoč, napake, predlogi | Novi grafi v portfelju | MarkoD 22.04.12 19:27 | MarkoD 22.04.12 19:27 | 1 | 1 |
| Razno | Butelj tedna | sandi 21.04.12 21:07 | MarkoD 22.04.12 19:26 | 2 | 2 |
| Pregled novic | Pregled novic - 20.04.12 | sandi 20.04.12 15:18 | vilijem 22.04.12 11:22 | 3 | 2 |
| Periskop | Radi bi jamstvo glavnice in vse drugo | sandi 20.04.12 12:12 | sandi 20.04.12 14:54 | 3 | 2 |
| Razno | Nepremičninsko dno v ZDA? | sandi 19.04.12 21:18 | vilijem 20.04.12 08:42 | 2 | 2 |
| Zavarovanja | Zavarovalniška anketa | sandi 17.04.12 09:39 | sandi 19.04.12 19:41 | 4 | 3 |
| Periskop | Mirko Kaluža proti ZPS | sandi 17.04.12 14:04 | IgorMujdrica 18.04.12 22:34 | 4 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 18.04.12 | shamo 18.04.12 11:22 | sandi 18.04.12 20:38 | 3 | 3 |
| Pregled novic | Pregled novic - 16.04.12 | sandi 16.04.12 12:58 | sandi 16.04.12 12:58 | 1 | 1 |
Pregled novic
| 18.5. | Kdo bo nasledil Žigo Debeljaka |
| 18.5. | Dimon osebno odobril katastrofalne posle JP Morgan? |
| 18.5. | Se slovensko gospodarstvo počasi pobira? |
| 18.5. | Grčija: Ko zmanjka farmakoloških substanc |
| 18.5. | Megavarčevalni zakon ustavljen, zlatega pravila ne bo? |
| 17.5. | Regijski ETF skladi v zadnjih dneh pod hudim pritiskom |
| 17.5. | Kateri Facebookovi "prijatelji" se bodo omastili z IPO-jem |
| 17.5. | O izpuhtevanju denarja iz bank držav PIIGS |
| 17.5. | Intervju z nasprotnikom vzajemnih skladov |
| 17.5. | Google+ je mesto duhov |
Moj portfelj - potrebna registracija
Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?
- Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
- Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

Obrestna mera:
Obresti:
Tečajnica skladov
| Ime sklada | Vep | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | 107.46 | EUR | -0.02 | |
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | 70.58 | EUR | -2.05 | |
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | 134.42 | EUR | -1.70 | |
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | 91.47 | EUR | -3.46 | |
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | 56.38 | EUR | -2.29 | |
| Allianz RCM Global Equity (AT) | 6.22 | EUR | -1.74 | |
| Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD) | 78.83 | USD | -0.64 | |
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | 96.13 | EUR | -0.33 | |
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | 13.02 | EUR | 0.08 |

Povejte svoje mnenje
Prihraniti je treba 800 milijonov.
Kaj od naštetega bi vi najlažje prenesli?



















