Forum
| sveže · forumi · iskanje · shramba · sporočila · obveščanje · pravila & objave · vabilaSeznam forumov | Seznam zadnjih aktivnih tem
| Forum | Tema | Temo odprl | Zadnja objava | Objav | Avtorjev |
| Pomoč, napake, predlogi | ! PREBERI - s FT na DS - PRENOVA IN PRENOS | KlemenK 21.12.09 08:07 | ocean 19.10.11 13:20 | 237 | 43 |
| Pomoč, napake, predlogi | ! Twitter @ds_novice | sandi 20.06.11 12:26 | MarkoD 24.06.11 11:01 | 2 | 2 |
| Nedeljsko kosilo | Nedeljsko kosilo 13.1.2013 | crt 13.01.13 12:34 | Frencis 20.05.13 22:30 | 14 | 8 |
| Pregled novic | Pregled novic - 20.05.13 | ciciban 20.05.13 19:53 | ciciban 20.05.13 21:36 | 3 | 2 |
| Nedeljsko kosilo | Nedeljsko kosilo 19.5.13 | crt 20.05.13 07:50 | crt 20.05.13 20:49 | 3 | 2 |
| Banke | Kaj potem, ko zaj***e banka | teflon 17.05.13 10:39 | ericcuss 20.05.13 14:22 | 4 | 4 |
| Banke | tečaj CHF | alonso 27.10.08 08:46 | ericcuss 20.05.13 14:18 | 183 | 32 |
| Pregled novic | ILIRIKA BRIC | 140956 17.05.13 15:34 | aljosa 17.05.13 20:37 | 3 | 2 |
| Pregled novic | Pregled novic - 17.05.13 | matevzs 17.05.13 14:25 | shamo 17.05.13 14:51 | 2 | 2 |
| Borza - svetovni trgi | Tradimo.com & Varengold (100€ kapitala) | ferdy 17.05.13 11:06 | ferdy 17.05.13 11:06 | 1 | 1 |
| Borza - svetovni trgi | Brokerski račun v tujini | milwal 07.01.13 09:10 | nenad 16.05.13 22:59 | 6 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 14.05.13 | sejad 14.05.13 20:18 | krambi 16.05.13 21:39 | 7 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 16.05.13 | sejad 16.05.13 13:04 | sejad 16.05.13 13:04 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 15.05.13 | sejad 15.05.13 17:02 | sejad 15.05.13 17:02 | 1 | 1 |
| Davki | DAVEK PRI DEDOVANJU | alno 31.05.10 00:33 | soncni 15.05.13 09:03 | 15 | 5 |
| Nedeljsko kosilo | Nedeljsko kosilo 21.4.13 | crt 21.04.13 07:34 | IgorMujdrica 13.05.13 13:01 | 7 | 3 |
| Pregled novic | Pregled novic - 13.05.13 | ajeraj 13.05.13 08:58 | crt 13.05.13 12:06 | 3 | 2 |
| Pregled novic | Pregled novic - 10.05.13 | crt 10.05.13 09:02 | crt 13.05.13 12:04 | 18 | 7 |
| Borza | DAVEK NA DOBIČEK | 140956 12.05.13 18:06 | 140956 13.05.13 08:23 | 3 | 2 |
| Nedeljsko kosilo | Nedeljsko kosilo 12.5. | crt 12.05.13 07:34 | crt 12.05.13 07:34 | 1 | 1 |
| Pregled novic | Pregled novic - 09.05.13 | crt 09.05.13 07:39 | milwal 10.05.13 14:11 | 10 | 5 |
| Borza | kdo kupuje Telekom? | modrid 10.05.13 09:46 | ajeraj 10.05.13 09:55 | 2 | 2 |
| Banke | Depozit - vezava? | avp13 09.05.13 13:28 | crt 09.05.13 22:09 | 5 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 08.05.13 | sandi 08.05.13 12:58 | crt 08.05.13 21:44 | 5 | 5 |
| Pregled novic | Pregled novic - 06.05.13 | crt 06.05.13 09:29 | sejad 07.05.13 11:24 | 5 | 4 |
| Nedeljsko kosilo | Nedeljsko kosilo 5.5.13 | crt 05.05.13 09:00 | sejad 07.05.13 09:13 | 4 | 4 |
| Pregled novic | Pregled novic - 02.05.13 | crt 02.05.13 12:28 | crt 02.05.13 15:06 | 2 | 1 |
| Davki | Obdavčitev depozitov v Avstriji | jk3bear 01.04.13 21:50 | jk3bear 30.04.13 21:19 | 7 | 4 |
| Razno | Bitcoin | vilijem 30.04.13 13:55 | vilijem 30.04.13 13:55 | 1 | 1 |
| Skladi | Papirologija | Mymoon 29.04.13 17:49 | Mymoon 29.04.13 17:49 | 1 | 1 |
Pregled novic
| 07:14 | Pličanič: beg Hilde Tovšak je napaka ali tožilstva ali sodstva |
| 07:02 | Tesla avtomobili v vojni s trgovci |
| 06:56 | Samsung pobere 95% dobička androidnih telefonov |
| 06:43 | Statistična verjetnost za nadaljnjo rast delnic je izredno majhna |
| 06:31 | Podjetje, ki plača največ davkov, se jim tudi najbolj izogiba |
| 06:25 | Zlato za evre: teorija vrednosti zlata in logika spreminjanja cene |
| 20.5. | Kako se Grki, Italijani, Španci ... izogibajo zategovanju pasu |
| 20.5. | Nikkei 225 "prehitel" DJIA |
| 20.5. | Evropski birokrati se spet spopadajo s pomembnimi temami |
| 20.5. | Dobički so, prodaja stagnira |
Moj portfelj - potrebna registracija
Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?
- Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
- Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.


Povejte svoje mnenje
Regres, o ti moj regres...
Ali ste zadovoljni z višino letošnjega regresa?












