Forum
Posebne ponudbe in akcije
Kartice ugodnosti
| Seznam...Naključnih 5 (za podrobnejši prikaz uporabi filter tu zgoraj)
Zelena Mercator Pika - plačilno-kreditna kartica - trgovska kartica | hrana
Kartica je plačilno-kreditna. Z njo zbirate pike, ki vam lahko prinesejo do 6 % popusta pri vaših nakupih.- Zlata kartica zvestobe - trgovska kartica | oblačila in obutev
S kartico si lahko pridobite popust v trgovinah Nama. BelaPlus kartica popustov - kartica zvestobe | zabavna elektronika
Kartica nudi članske popuste in bonus glede na količino opravljenih nakupov.Velika Modra kartica - Paket 65 - kartica zvestobe | šport
Kartica nudi nezgodno zavarovanje na smučiščih in popuste pri nakupih športnih izdelkov v trgovinah Hervis in pri šoli smučanja SZS.
Moj portfelj - potrebna registracija
Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?
- Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
- Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

Tečajnica skladov
| Ime sklada | Vep | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | 107.43 | EUR | 0.01 | |
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | 84.26 | EUR | 0.06 | |
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | 136.56 | EUR | -0.63 | |
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | 100.9 | EUR | 0.95 | |
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | 62.39 | EUR | 0.42 | |
| Allianz RCM Global Equity (AT) | 6.28 | EUR | 0.00 | |
| Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD) | 88.64 | USD | 0.15 | |
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | 99.95 | EUR | -0.12 |

Povejte svoje mnenje
V sredini februarja 2012 bo revija Moje finance znova izbrala najboljše vzajemne sklade v različnih kategorijah in jim podelila zvezdice.
Ali so zvezdice v tečajnici skladov vplivale na vašo odločitev za naložbo v določen vzajemni sklad?


















