Pregled novic
| 18.5. | Kdo bo nasledil Žigo Debeljaka |
| 18.5. | Dimon osebno odobril katastrofalne posle JP Morgan? |
| 18.5. | Se slovensko gospodarstvo počasi pobira? |
| 18.5. | Grčija: Ko zmanjka farmakoloških substanc |
| 18.5. | Megavarčevalni zakon ustavljen, zlatega pravila ne bo? |
| 17.5. | Regijski ETF skladi v zadnjih dneh pod hudim pritiskom |
Forum
Posebne ponudbe in akcije
Posebna ponudba in akcije bank, zavarovalnic, DZU ter borzno posredniških hiš
Vsi imamo radi akcije in posebne ponudbe, saj lahko kupujemo ceneje oziroma več za isti denar. Dogaja se tudi, da včasih kupimo nekaj česar ne potrebujemo oz. si ne moremo privoščiti, zato, akcije in posebne ponudbe naj ne bodo edini kriterij za izbiro.
Do 31.5.2012 brez vstopnih stroškov v novoustanovljene sklade:
Do 30. 6. 2012 brez vstopnih stroškov v podsklade Ilirika Krovni sklad:
Trenutno prikazujemo vse akcije in posebne ponudbe, s katerimi smo seznanjeni. Če smo kaj spregledali nam prosim pišite na info@denarnisupermarket.com.
Denarnisupermarket.com priporoča
|
Moj portfelj - potrebna registracija
Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?
- Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
- Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

Obrestna mera:
Obresti:
Tečajnica skladov
| Ime sklada | Vep | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | 107.46 | EUR | -0.02 | |
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | 70.58 | EUR | -2.05 | |
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | 134.42 | EUR | -1.70 | |
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | 91.47 | EUR | -3.46 | |
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | 56.38 | EUR | -2.29 | |
| Allianz RCM Global Equity (AT) | 6.22 | EUR | -1.74 | |
| Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD) | 78.83 | USD | -0.64 | |
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | 96.13 | EUR | -0.33 | |
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | 13.02 | EUR | 0.08 |

Povejte svoje mnenje
Prihraniti je treba 800 milijonov.
Kaj od naštetega bi vi najlažje prenesli?






















