Pregled novic
| Deluje od 12.11.2010 kot razširitev dotedanjega jutranjega pregleda v forumu.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Pregled za dan 18.05.12
| 18.5. | Kdo bo nasledil Žigo Debeljaka [delo.si], [finance.si] Danes bo znano, kbo bo v Mercatorju nasledil Žigo Debeljaka. Kaže, da bo to Toni Balažič iz Žita. Eden prvih njegovih sestankov v tej vlogi pa bo očitno z investicijskimi bankirji iz ING, ki naj bi vodili nov krog poskusa prodaje Mercatorja. |
| 18.5. | Dimon osebno odobril katastrofalne posle JP Morgan? [businessinsider.com], [online.wsj.com] Koncept posla, zaradi katerega je največja ameriška banke JP Morgan Chase izgubila najmanj dve milijardi dolarjev, naj bi odobril sam predsednik in glavni izvršni direktor Jamie Dimon (ki je ravno v torek na skupščini dobil zaupnico in ostaja na čelu banke). |
| 18.5. | Se slovensko gospodarstvo počasi pobira? [dnevnik.si], [delo.si] Gospodarske družbe v Sloveniji so lani ustvarile 457,17 milijona evrov neto čistega dobička, kar je izboljšava v primerjavi s katastrofalnim letom 2010, ko so ustvarile neto čisto izgubo. Še vedno je ta dobiček nižji od vseh štirih let pred tem. Največ neto dobička so lani ustvarile družbe s področja predelovalnih dejavnosti, s področja trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil in s področja oskrbe z električno energijo, plinom ter paro. Največ neto čiste izgube pa so ugotovile družbe s področja finančne in zavarovalniške dejavnosti (kamor sodi tudi dejavnost holdingov), s področja gradbeništva ter s področja gostinstva. |
| 18.5. | Grčija: Ko zmanjka farmakoloških substanc [ftalphaville.ft.com] Slaba novica za bolnike v Grčiji: ker njihova zdravstvena zavarovalnica že preveč dolguje dobaviteljem zdravil, so se ti odločili za nov sistem: bolniki bodo morali vsa zdravila najprej v celoti plačati, potem pa bodo za nadomestilo lahko terjali zdravstveno zavarovalnico. Kar pomeni, da morajo pacienti najprej sploh imeti dovolj denarja za zdravila, nato pa še upati, da bo zavarovalnica njim plačevala bolj redno, kot je dobaviteljem zdravil. |
| 18.5. | Megavarčevalni zakon ustavljen, zlatega pravila ne bo? [delo.si], [dnevnik.si] Policijska sindikata sta namreč včeraj v državni zbor vložila referendumsko pobudo o varčevalnem zakonu in tako zaenkrat zaustavila njegovo uveljavitev. Če bo polivistom uspelo zbrati dovolj podpisov, naj bi bil referendum septembra. Predsedniki parlamentarnih strank pa so ugotovili tudi, da ni dovolj glasov za zapis zlatega fiskalnega pravila v ustavo. |
Moj portfelj - potrebna registracija
Na strani Denarnisupermarket.com lahko odprete svoj online portfelj, spremljate razvoj premoženja in opravljate davčne izračune.

Kako začeti?
- Prijavi se za pregled stanja premoženja v portfelju.
- Registriraj se in postani uporabnik Denarnisupermarket.com in spremljaj razvoj premoženja.

Obrestna mera:
Obresti:
Tečajnica skladov
| Ime sklada | Vep | % | ||
|---|---|---|---|---|
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | 107.46 | EUR | -0.02 | |
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | 70.58 | EUR | -2.05 | |
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | 134.42 | EUR | -1.70 | |
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | 91.47 | EUR | -3.46 | |
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | 56.38 | EUR | -2.29 | |
| Allianz RCM Global Equity (AT) | 6.22 | EUR | -1.74 | |
| Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD) | 78.83 | USD | -0.64 | |
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | 96.13 | EUR | -0.33 | |
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | 13.02 | EUR | 0.08 |

Povejte svoje mnenje
Prihraniti je treba 800 milijonov.
Kaj od naštetega bi vi najlažje prenesli?



















