»Ocene skladov so enake vrednostim od 1 (najnižja) do 7 (najvišja). Gre za kazalnik tveganja, ki se uradno imenuje Sintetični kazalnik tveganja in donosa (Synthetic Risk And Reward Indicator). Zadeva je popolnoma računska in temelji na pretekli volatilnosti sklada (tedenske volatilnosti v petletnem obdobju), in ni v ničemer povezana z vrsto sklada ali naložbeno politiko ali naložbenimi omejitvami. Ker se volatilnost v krizah poveča, se bo tudi ta kazalnik skozi čas malo povečeval in zmanjševal (pri istem skladu je lahko kazalnik letos 4, naslednje leto pa bo 5, pa potem spet 4 in podobno). Kazalnik tveganja izračunavajo DZU, in ga objavljajo v dokumentu »Ključni podatki za vlagatelje.«
Skladi tečajnica
Grupiranje:
Filter:
(?)
Imajo večino naložb v delnicah, praviloma več kot 85 %. Pričakovana tveganost in možna donosnost sta visoki; še posebej v primeru, da je sklad usmerjen samo v določena geografska področja ali gospodarske panoge, kar je pri delniških skladih pogosto. Kolikor ožja je specializacija, toliko večje ekstreme dobičkov in izgub lahko pričakujemo.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
Priporočljiva doba vlaganja: vsaj 7 let za splošne in 10 za specializirane delniške sklade.
(?)
Imajo naložbe tako v delnicah kot v obveznicah približno ura vnotežene, torej delež delnic med 20 % in 80 %. Tovrstni skladi skušajo najti zlato sredino po tveganosti in donosnosti med obvezniškimi in delniškimi skladi, ponavadi so tudi široko usmerjeni, brez velikega osredotočanja na posamezne dele trga.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
Priporočljiva doba vlaganja: 5 let in več.
(?)
Skladi denarnega trga vlagajo predvsem v obveznice s kratko ročnostjo, zakladne menice, depozite... Po pričakovanem donosu so primerljivi z bančnimi vlogami, prednost pred njimi pa imajo v likvidnosti (mogoče je kadarkoli izstopiti v roku par delovnih dni). Vendar v nasprotju z bančnimi vlogami ni jamstva za ohranitev vložka. Tovrstni skladi so primerni tudi za kratkoročne naložbe - manj kot eno leto.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki nimajo fiksno določenih limitov za delež delni in obveznic. Zato se lahko njihov delež giblje od 0% do 100%.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
Priporočena doba vlaganja: 7 let in več.
(?)
Skladi, katerih cilj ni preseganja benchmarka, pač pa pozitiven donos v vseh razmerah na trgu. Njihova pričakovana donosnost je v rangu obresti na dolgoročne depozite.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki imajo v portfelju najmanj 85% obveznic.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
Priporočena doba vlaganja: 3 leta in več.
(?)
Skladi, ki vsebujejo dodatno garancijo vračila glavnice ali kakšno drugačno garancijo ob izteku sklada (npr. 90% najvišje dosežene vrednosti). Ponavadi so oblikovani za določen čas.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
Priporočena doba vlaganja: do izteka sklada.
(?)
Podvrsta mešanih skladov, ki imajo sicer težišče na obvezniških naložbah, vendar smejo vlagati tudi v delnice. Po novi klasifikaciji se imenujejo defenzivni mešani skladi, kadar je najvišji delež delnic do 35 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
Priporočena doba vlaganja: 5 let ali več.
(?)
Uravnoteženi skladi so podvrsta mešanih skladov, ki imajo deleža delnic in obveznic približno v ravnotežju. Oba deleža se gibata med 35 in 65 %.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Priporočena doba vlaganja: 5 let in več.
Bližnjice:
filter skladov |
primerjava skladov |
moj izbor skladov |
vsi skladi |
skladi v akciji |
kratkoročna tečajnica |
dolgoročna tečajnica |
Moji skladi | Primerjava skladov | Triglav Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Money Market EUR
| Denarni | 10,13 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,00 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Azija
| Delniški | 4,07 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,63 | 18,32 | 6,72 | -8,51 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Balkan
| Delniški | 3,07 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,45 | 25,91 | -15,41 | -48,19 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav EM Potrošne dobrine
| Delniški | 12,38 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,12 | 13,29 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Energija
| Delniški | 11,04 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,58 | 12,00 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Hitro rastoča podjetja
| Delniški | 5,22 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,32 | 21,95 | 33,55 | 19,54 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Rastoči trgi
| Delniški | 4,84 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,52 | 9,36 | 2,64 | -9,66 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Severna Amerika
| Delniški | 4,27 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,74 | 19,54 | 23,86 | 10,11 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Steber Global
| Delniški | 16,82 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,31 | 13,20 | -8,18 | -30,65 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Surovine in materiali
| Delniški | 10,33 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,33 | 4,30 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Svetovni razviti trgi
| Delniški | 4,57 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,48 | 20,24 | 22,81 | 10,90 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Triglav Top Brands30.06.2013 O akciji: Pristopi preko spletne aplikacije Triglav Emil brez stroškov (klikni gumb e-pristop). Vsi, ki bodo vplačali 500 EUR ali več prejmejo tudi nagrado v neto višini 20 EUR. | Delniški | 10,96 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,36 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Zdravje in farmacija
| Delniški | 14,60 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -1,00 | 30,58 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Evropa
| Mešani | 5,24 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,07 | 14,97 | 11,52 | -1,04 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Renta
| Mešani | 11,50 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,25 | 10,17 | 2,38 | -11,68 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obvezniški | 11,10 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,41 | 7,85 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Triglav Obvezniški
| Pretežno obvezniški | 5,17 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,22 | 3,95 | 5,74 | 9,13 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | KD Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD MM
| Denarni | 53,12 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,00 | 2,38 | 6,69 | 12,64 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delniški | 1,95 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,18 | 10,78 | -26,34 | -65,53 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delniški | 6,14 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,52 | 13,07 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Indija - Kitajska
| Delniški | 1,46 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,39 | 14,87 | -0,04 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Latinska Amerika
| Delniški | 1,44 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,85 | 4,54 | -2,32 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Novi trgi
| Delniški | 5,55 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,63 | 14,28 | 2,00 | -5,69 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Prvi Izbor
| Delniški | 5,97 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,26 | 22,75 | 12,72 | 6,34 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Rastko
| Delniški | 17,36 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,34 | 17,95 | -11,37 | -52,20 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delniški | 4,58 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,60 | 6,76 | 6,58 | -22,20 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delniški | 6,35 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,23 | 7,25 | 25,49 | 40,22 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delniški | 1,48 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,67 | 28,55 | 32,17 | 59,19 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Vzhodna Evropa
| Delniški | 1,26 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,73 | 16,69 | 2,13 | e-pristop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Galileo
| Fleksibilni | 8,18 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,40 | 12,18 | -6,06 | -44,62 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom KD Bond EUR
| Obvezniški | 15,21 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,14 | 9,48 | 13,89 | 20,06 | e-pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Raiffeisen CM | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-A.R.-Global-Balanceddo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Absolute return | 96,55 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,12 | -1,29 | -0,75 | 2,14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rentdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent
| Denarni | 105,95 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,01 | 1,68 | 5,52 | 14,32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EmergingMarkets-Aktien
| Delniški | 244,11 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,04 | 13,71 | 8,80 | 26,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Energie-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 162,21 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,25 | 11,88 | -0,41 | -22,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Eurasien-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Eurasien-Aktien
| Delniški | 203,18 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,69 | 18,57 | 11,48 | 6,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Europa-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Europa-Aktien
| Delniški | 176,49 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,09 | 25,88 | 14,43 | -9,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Europa-SmallCapdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 189,96 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,02 | 26,40 | 22,82 | -8,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Global-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 203,51 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,40 | 22,90 | 33,10 | 16,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-HealthCare-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 126,33 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -1,13 | 31,28 | 52,30 | 67,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Infrastruktur-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Infrastruktur-Aktien
| Delniški | 137,73 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,24 | 21,28 | 12,83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Osteuropa-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 317,66 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,88 | 22,84 | 11,23 | -14,58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Pazifik-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 121,44 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,69 | 19,15 | 26,09 | 16,44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Russland-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 76,91 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -1,18 | 6,98 | -3,67 | -29,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-TopDividende-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 116,60 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,09 | 28,87 | 28,68 | 1,89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-US-Aktiendo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Delniški | 107,49 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,59 | 22,80 | 41,47 | 41,56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-TopSelection-Garantiefondsdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Garantirani | 110,11 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,05 | -0,39 | 2,57 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Active-Commoditiesdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Mešani | 87,75 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,42 | -6,63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Global-Mixdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Mix
| Mešani | 888,43 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,09 | 10,75 | 17,47 | 31,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Euro-Corporatesdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Euro-Corporates
| Obvezniški | 180,47 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,19 | 7,38 | 17,46 | 38,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-EuroPlus-Rentdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-EuroPlus-Rent
| Obvezniški | 13,25 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,23 | 7,03 | 15,22 | 30,03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Global-Rentdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. Naložbene kombinacije s skladom Raiffeisen-Global-Rent
| Obvezniški | 91,02 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,09 | 0,01 | 10,49 | 38,16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisen-Osteuropa-Rentdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Obvezniški | 264,89 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | 0,12 | 15,07 | 20,46 | 32,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Konec akcije: Raiffeisenfonds-Konservativdo preklica O akciji: Prvih 500 strank, ki bo od 2.4.2013 do preklica odprlo novo pristopno izjavo za sklade Raiffeisen Capital Management (RCM) in v naslednjih dvanajstih mesecih 12-krat vsak mesec vplačalo vsaj 30 EUR, vam trinajsti obrok podarijo, in sicer v obliki točk skladov v protivrednosti 30 EUR. | Obvezniški | 112,46 | EUR | 17.05.13 | 17.05.13 | -0,07 | 6,53 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Abanka Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Denarni Euro
| Denarni | 45,98 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,00 | 2,07 | 5,13 | 9,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Afrika in Srednji Vzhod
| Delniški | 41,86 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,31 | 18,31 | -12,69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Aktivni
| Delniški | 4,37 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,63 | 13,09 | -3,32 | -37,06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Azija
| Delniški | 4,08 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,50 | 20,29 | 10,13 | 7,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Baltinord
| Delniški | 40,87 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,23 | 20,17 | 17,87 | -16,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Delniški | 10,97 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,04 | 16,17 | 1,94 | -33,21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Evropski trgi v razvoju
| Delniški | 13,57 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,11 | 21,87 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Svetovni
| Delniški | 0,36 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,47 | 17,36 | 11,11 | -6,46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka ZDA
| Delniški | 3,73 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,74 | 19,10 | 18,63 | 13,07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mešani | 3,96 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,03 | 10,44 | 4,49 | -17,89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Uravnoteženi razviti trgi
| Mešani | 4,64 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | -0,21 | 12,09 | 10,15 | -4,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naložbene kombinacije s skladom Abanka Obvezniški
| Obvezniški | 7,87 | EUR | 16.05.13 | 17.05.13 | 0,14 | 4,62 | 8,96 | 17,24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moji skladi | Primerjava skladov | Alta Skladi | Tveganje (?) | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | 5-letni (%) | Pristop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
