Pregled novic
| 18.5. | Kdo bo nasledil Žigo Debeljaka |
| 18.5. | Dimon osebno odobril katastrofalne posle JP Morgan? |
| 18.5. | Se slovensko gospodarstvo počasi pobira? |
| 18.5. | Grčija: Ko zmanjka farmakoloških substanc |
| 18.5. | Megavarčevalni zakon ustavljen, zlatega pravila ne bo? |
| 17.5. | Regijski ETF skladi v zadnjih dneh pod hudim pritiskom |
Forum
Posebne ponudbe in akcije
Vzajemci tečajnica, vzajemni skladi tečajnica, tečajnica skladov, tečajnica vzajemnih skladov
Če želiš primerjati sklade klikni Primerjava skladov. Nato v levem stolpcu označi sklade, ki jih želiš primerjati in klikni Primerjaj. Primerjate lahko do 4 sklade.
| Abanka Skladi | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abančna Denarni Euro | ![]() ![]() ![]() | Denarni | 45.05 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.00 | 0.71 | 1.74 | 4.12 | ||
| Abančna Aktivni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 3.86 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.13 | 2.02 | -9.73 | -5.56 | ||
| Abančna Azija | ![]() ![]() | Delniški | 3.41 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.76 | 3.56 | -4.85 | 12.36 | ||
| Abančna Balkan | Delniški | 11.01 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.12 | 5.40 | -16.21 | -2.33 | |||
| Abančna Evropa | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 9.35 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.91 | -2.24 | -16.06 | -5.40 | ||
| Abančna Afrika & ME | Delniški | 34.97 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.15 | 4.72 | -16.38 | / | |||
| Abančna Baltinord | Delniški | 33.71 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.89 | 2.04 | -18.21 | 35.73 | |||
| Abančna Svet | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 0.3 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.42 | 0.69 | -5.37 | 11.01 | ||
| Abančna ZDA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 3.1 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.78 | 4.30 | 1.32 | 24.85 | ||
| Abančna Mešani | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mešani | 3.56 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.47 | 0.17 | -9.54 | 3.39 | ||
| Abančna Uravnoteženi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mešani | 4.13 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.20 | 1.91 | -3.12 | 6.52 | ||
| Abančna Obvezniški | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 7.52 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.01 | 2.00 | 2.79 | 8.21 | ||
| Allianz Global Investors, Luxemburg | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| Allianz RCM Enhanced Short Term (AT) | Denarni | 107.46 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.02 | 0.58 | 1.06 | 3.88 | |||
| Allianz RCM BRIC Equity (AT) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 70.58 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -2.05 | -2.23 | -20.14 | 15.04 | ||
| Allianz RCM Europe Eq Growth (AT) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 134.42 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -1.70 | 7.92 | 0.33 | 77.78 | ||
| Allianz RCM Global Agricultural (AT) | Delniški | 91.47 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -3.46 | 0.90 | -2.22 | 48.13 | |||
| Allianz RCM Global EcoTrends (AT) | Delniški | 56.38 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -2.29 | 0.14 | -13.31 | -7.19 | |||
| Allianz RCM Global Equity (AT) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 6.22 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -1.74 | 6.87 | 5.25 | 37.31 | ||
| Allianz RCM Oriental Income (AT) (v USD) | Delniški | 78.83 | USD | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.64 | -0.21 | -4.45 | 19.92 | |||
| Allianz RCM Growing Markets Protect (AT) | Garantirani | 96.13 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.33 | -3.17 | -7.52 | -1.27 | |||
| Allianz PIMCO Euro Bond (AT) | ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 13.02 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | 0.08 | 6.03 | 4.49 | 24.12 | ||
| Alta Skladi | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| ALTA MONEY MARKET | Denarni | 1.011 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.00 | 0.44 | 0.85 | / | |||
| ALTA ASIA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 5.0759 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 1.21 | 1.94 | -11.81 | 23.34 | ||
| ALTA BALKAN | ![]() | Delniški | 0.5598 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.10 | -3.88 | -33.82 | -34.58 | ||
| ALTA BRIC | Delniški | 0.908 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.48 | -5.26 | -23.21 | -1.81 | |||
| ALTA ENERGY | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 4.5013 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.84 | -8.83 | -13.69 | 20.10 | ||
| ALTA GLOBAL | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 4.938 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.20 | -1.78 | -9.05 | 23.22 | ||
| ALTA GOLD | Delniški | 40.2447 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 4.18 | -15.50 | -21.32 | 8.07 | |||
| ALTA INDIA | Delniški | 35.805 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.14 | 2.42 | -23.62 | 20.55 | |||
| ALTA KOMET | Delniški | 1.5519 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.10 | 6.56 | -10.63 | 39.42 | |||
| ALTA NEW EUROPE | Delniški | 0.8491 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -2.93 | -1.55 | -19.43 | 12.30 | |||
| ALTA PHARMA-TECH | Delniški | 1.052 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.02 | 9.45 | 5.60 | 45.38 | |||
| ALTA TURKEY | Delniški | 37.3084 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.53 | 20.50 | -12.59 | 54.04 | |||
| ALTA USA | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 1.1262 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.15 | 0.99 | -1.65 | 20.32 | ||
| ALTA WATER | Delniški | 32.7815 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.54 | 6.30 | 1.49 | 23.88 | |||
| ALTA EUROSTOCK * | Delniški | 4.3512 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.84 | -7.67 | -17.73 | 8.07 | |||
| ALTA ABS | Fleksibilni | 1.0126 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.80 | 1.30 | / | / | |||
| ALTA SENIOR | Mešani | 8.6123 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.69 | 2.01 | -9.10 | / | |||
| ALTA PRIMUS | Mešani | 1.4902 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.71 | 1.68 | -15.63 | -9.51 | |||
| ALTA HIGH YIELD BOND | Obvezniški | 0.9991 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.20 | 6.37 | -0.77 | / | |||
| ALTA BOND | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pretežno obvezniški | 0.6008 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.03 | 4.60 | 3.05 | 13.06 | ||
| Amundi Asset Management | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| Amundi MM Euro | Denarni | 100.71 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | 0.00 | 0.26 | / | / | |||
| Amundi MM USD | Denarni | 100.36 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | 0.16 | 0.97 | / | / | |||
| Amundi Equity Asia Pacific Ex Japan | Delniški | 90.67 | USD | 15.03.12 | 18.05.12 | 0.02 | 10.64 | / | / | |||
| Amundi Equity Emerging Europe | Delniški | 26.52 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.41 | 3.59 | / | / | |||
| Amundi Equity Emerging World | Delniški | 86.8 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.57 | 4.04 | / | / | |||
| Amundi Euro Select | Delniški | 107.96 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.84 | -1.04 | / | / | |||
| Amundi Equity Euroland Small Cap | Delniški | 87.04 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.84 | 7.39 | / | / | |||
| Amundi Europe Restructuring | Delniški | 60.34 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.49 | 3.94 | / | / | |||
| Amundi Global Alpha | Delniški | 85.31 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.94 | 4.89 | / | / | |||
| Amundi Global Gold Mines | Delniški | 64.33 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -3.55 | -23.89 | / | / | |||
| Amundi Equity Global Luxury and Lifestyle | Delniški | 101.46 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | 0.05 | 14.88 | / | / | |||
| Amundi Equity Global Resources | Delniški | 66.09 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -2.15 | -14.68 | / | / | |||
| Amundi Equity Greater China | Delniški | 447.79 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | 0.94 | 5.62 | / | / | |||
| Amundi Equity Japan Target | Delniški | 9459.48 | JPY | 15.05.12 | 18.05.12 | -1.39 | 0.28 | / | / | |||
| Amundi Equity Japan Value | Delniški | 5538 | JPY | 15.05.12 | 18.05.12 | -1.22 | 2.05 | / | / | |||
| Amundi Equity Latin America | Delniški | 562.47 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -1.91 | -1.83 | / | / | |||
| Amundi Equity Select Europe | Delniški | 122.83 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.57 | 1.81 | / | / | |||
| Amundi Equity US Concentrated Core | Delniški | 107.06 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.07 | 7.73 | / | / | |||
| Amundi Equity US Growth | Delniški | 91.28 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.18 | 6.92 | / | / | |||
| Amundi Equity US Multi Strategies | Delniški | 99.87 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.27 | 6.89 | / | / | |||
| Amundi Equity US RV | Delniški | 97.94 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.61 | 6.39 | / | / | |||
| Amundi Index Equity Euro | Delniški | 82.98 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.92 | -0.84 | / | / | |||
| Amundi Index Equity North America | Delniški | 121.29 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.48 | 6.42 | / | / | |||
| Amundi Bond Converging Europe | Obvezniški | 98.43 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.26 | 5.60 | / | / | |||
| Amundi Bond Euro Corp | Obvezniški | 16.03 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.19 | 5.74 | / | / | |||
| Amundi Bond Euro Govies | Obvezniški | 104.01 | EUR | 15.03.12 | 18.05.12 | -0.09 | 2.10 | / | / | |||
| Amundi Bond Euro High Yield | Obvezniški | 15.49 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.19 | 9.01 | / | / | |||
| Amundi Bond Euro Inflation | Obvezniški | 129.39 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.38 | 2.60 | / | / | |||
| Amundi Bond Europe | Obvezniški | 148.72 | EUR | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.47 | 5.57 | / | / | |||
| Amundi Bond Global | Obvezniški | 22.7 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | -0.41 | 6.37 | / | / | |||
| Amundi Bond US Opportunistic CP | Obvezniški | 105.49 | USD | 15.05.12 | 18.05.12 | 0.13 | 4.52 | / | / | |||
| Erste Sparinvest | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| ESPA Cash Emerging Markets * | Denarni | 121.39 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.42 | 3.24 | -6.07 | 19.14 | |||
| ESPA Stock Brick | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 91.26 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -2.52 | -1.51 | -15.82 | 20.09 | ||
| ESPA Stock Commodities | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 99.07 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -1.67 | -1.47 | -13.73 | 24.38 | ||
| ESPA Stock EU Emerging | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 97.05 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -3.30 | -0.06 | -20.54 | 27.31 | ||
| ESPA Istanbul | Delniški | 332.39 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.45 | 19.46 | -15.44 | 52.85 | |||
| Top-Fonds III "Der Aktive" | Delniški | 75.88 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.95 | 6.50 | -4.42 | 33.54 | |||
| Top-Fonds I "Der Stabile" | Mešani | 98.92 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.27 | 4.02 | 1.51 | 14.64 | |||
| Top-Fonds II "Der Flexible" | Mešani | 90.64 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.52 | 5.67 | 0.06 | 20.71 | |||
| ESPA Bond Danubia | Obvezniški | 150.26 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.40 | 6.34 | 1.13 | 33.59 | |||
| ESPA Bond Emerging Markets | Obvezniški | 166.31 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.63 | 4.13 | 6.94 | 44.38 | |||
| ESPA Bond Euro Corporate | Obvezniški | 158.05 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.18 | 6.13 | 7.09 | 25.61 | |||
| Eurizon Capital | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| EEF Cash EUR [R] | ![]() | Denarni | 112.42 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | 0.00 | 0.56 | 1.15 | 2.13 | ||
| EEF Cash USD [R] | Denarni | 100.35 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | 0.49 | 1.46 | 10.43 | 5.02 | |||
| EEF Eq Banks (RH) | Delniški | 39.85 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.77 | 5.34 | -16.84 | 1.17 | |||
| EEF Eq China [R] | Delniški | 78.48 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -3.36 | 2.24 | -10.96 | 13.49 | |||
| EEF Eq Emerging Asia [R] | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 140.41 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -3.05 | 4.02 | -9.49 | 32.73 | ||
| EEF Eq Emerging EMEA [R] | Delniški | 153.34 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.42 | 3.97 | -10.60 | 42.81 | |||
| EEF Eq Energy & Materials [RH] | Delniški | 120.51 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -1.46 | -6.45 | -17.00 | 10.98 | |||
| EEF Eq Energy & Materials [R] | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 129.45 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -1.12 | -4.34 | -8.83 | 28.40 | ||
| EEF Eq Euro [R] | ![]() ![]() | Delniški | 66.63 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.95 | -1.58 | -21.82 | 2.74 | ||
| EEF Eq Europe [RH] | Delniški | 77.22 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.67 | -0.63 | -14.92 | 13.34 | |||
| EEF Eq Europe [R] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 79.15 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.68 | 1.34 | -10.78 | 23.61 | ||
| EEF Eq Financial [R] | Delniški | 42.21 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.45 | 7.21 | -8.87 | 18.07 | |||
| EEF Eq High Tech [RH] | Delniški | 60.24 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.48 | 7.49 | -1.60 | 40.22 | |||
| EEF Eq High Tech [R] | Delniški | 58.98 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.07 | 9.16 | 9.67 | 56.32 | |||
| EEF Eq Industrials [RH] | Delniški | 138.57 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.60 | 2.46 | -12.61 | 28.84 | |||
| EEF Eq Industrials [R] | Delniški | 140.75 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.31 | 3.55 | -4.28 | 47.29 | |||
| EEF Eq Japan [RH] | Delniški | 55.13 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -1.24 | 0.75 | -13.99 | -19.21 | |||
| EEF Eq Japan [R] | Delniški | 51.44 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -1.21 | -0.68 | -1.79 | 5.60 | |||
| EEF Eq Latin America [R] | Delniški | 352.72 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -1.25 | -0.99 | -7.82 | 45.23 | |||
| EEF Eq North America [RH] | Delniški | 94.51 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.58 | 4.15 | -3.74 | 38.86 | |||
| EEF Eq North America [R] | ![]() ![]() | Delniški | 68.83 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.10 | 6.35 | 7.33 | 52.96 | ||
| EEF Eq Oceania [RH] | Delniški | 132.8 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -2.37 | 3.46 | -12.94 | 10.43 | |||
| EEF Eq Oceania [R] | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 177.3 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -2.39 | 4.60 | -4.38 | 53.65 | ||
| EEF Eq Pharma [RH] | Delniški | 79.3 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.43 | 3.65 | -0.79 | 33.61 | |||
| EEF Eq Pharma [R] | ![]() ![]() | Delniški | 75.93 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.09 | 5.33 | 8.75 | 47.87 | ||
| EEF Eq Small Cap Europe [R] | Delniški | 377.85 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -1.13 | 5.67 | -16.31 | 36.28 | |||
| EEF Eq Telecom [RH] | Delniški | 51.14 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.08 | -2.83 | -9.63 | 22.20 | |||
| EEF Eq Telecom [R] | Delniški | 51.83 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | 0.12 | -1.45 | -3.03 | 35.57 | |||
| EMS Fund MS40 - R | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Mešani | 107.13 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.16 | 4.59 | 1.31 | / | ||
| EMS Fund MS70 - R | ![]() ![]() ![]() ![]() | Mešani | 103.39 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.13 | 5.47 | 1.18 | / | ||
| EEF Bd EUR Long Term [R] | ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 168.93 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.54 | 4.34 | 6.50 | 11.30 | ||
| EEF Bd EUR Medium Term [R] | ![]() ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 303.54 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.31 | 2.26 | 4.20 | 5.07 | ||
| EEF Bd EUR Short Term [R] | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 136.79 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.15 | 1.09 | 1.18 | 0.97 | ||
| EMS Fund MS10 - R | ![]() ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 120.57 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.25 | 4.16 | 2.23 | / | ||
| EMS Fund MS20 - R | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pretežno obvezniški | 117.98 | EUR | 15.05.12 | 17.05.12 | -0.22 | 4.50 | 1.68 | / | ||
| Franklin Templeton Investment Funds | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| FT Global Real Estate (Euro) (A)(H1) | Delniški | 11.45 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.29 | 8.53 | -3.86 | / | |||
| FT Global Real Estate (Euro) (N)(H1) | Delniški | 11.31 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.22 | 8.23 | -4.48 | / | |||
| FT India (A) | Delniški | 18.92 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.92 | 4.94 | -15.19 | 42.79 | |||
| FT India (N) | Delniški | 18.08 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.90 | 4.63 | -15.83 | 39.61 | |||
| FT Mutual European (A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 15.78 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.50 | 1.61 | -9.62 | 25.84 | ||
| FT Mutual European (N) | Delniški | 13.5 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.59 | 1.28 | -10.30 | 23.06 | |||
| FT Japan (A) | Delniški | 4.1 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.97 | 0.74 | -0.24 | 9.33 | |||
| FT Japan (N) | Delniški | 3.74 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.06 | 0.27 | -0.80 | 7.16 | |||
| FT US Opportunities Fund (A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 5.98 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.66 | 7.75 | 9.93 | 72.33 | ||
| FT US Opportunities (A-HI) | Delniški | 5.36 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.92 | 5.51 | -1.47 | 60.96 | |||
| FT US Opportunities (N) | Delniški | 12.47 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.72 | 7.31 | 9.00 | 68.29 | |||
| FT Asian Growth Fund (A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 24.17 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -2.11 | 3.33 | -4.99 | 77.59 | ||
| FT Asian Growth Fund (A-H1) | Delniški | 21.14 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -2.31 | 1.20 | -15.17 | 62.49 | |||
| FT Asian Growth Fund (N) | Delniški | 33.6 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -2.10 | 3.13 | -5.49 | 74.91 | |||
| FT BRIC Fund (A) | ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 13.23 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.78 | -3.29 | -18.38 | 20.60 | ||
| FT BRIC Fund (A-H1) | Delniški | 9.22 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -2.02 | -5.44 | -27.74 | 8.47 | |||
| FT BRIC Fund (N) | Delniški | 12.8 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.77 | -3.54 | -18.83 | 18.85 | |||
| FT Emerging Markets Fund (N) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 14.12 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -1.26 | 0.36 | -5.74 | 46.32 | ||
| FT Growth Euro (A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 9.55 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.52 | 2.36 | -3.44 | 36.62 | ||
| FT Growth Euro (N) | Delniški | 8.7 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.57 | 2.11 | -4.19 | 33.64 | |||
| FT Global Total Return (A) | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Obvezniški | 19.42 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.51 | 6.18 | 9.84 | 50.54 | ||
| FT Global Total Return (A-H1) | Obvezniški | 17.88 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.67 | 4.20 | -1.70 | 40.68 | |||
| FT Global Total Return (N) | Obvezniški | 18.27 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.49 | 5.97 | 9.07 | 47.46 | |||
| FT Global Total Return (N-H1) | Obvezniški | 16.77 | EUR | 16.05.12 | 18.05.12 | -0.65 | 3.84 | -2.39 | 38.14 | |||
| Hypo Kapitalanlage-Gesellschaft | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| Hypo SEE Opportunities | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 44.3 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -0.83 | / | -36.67 | -24.20 | ||
| IAD Investments | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| KD Russia | Delniški | 0.020683 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -2.99 | -1.55 | -17.84 | 29.49 | |||
| KD Prosperita | Mešani | 0.018516 | EUR | 18.05.12 | 18.05.12 | -1.33 | -1.26 | -15.19 | 0.93 | |||
| Ilirika DZU | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| Ilirika Amerika | Delniški | 9.7806 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.70 | -3.04 | -4.01 | / | |||
| Ilirika Azija | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 7.011 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.41 | 6.98 | 10.08 | 47.05 | ||
| Ilirika BRIC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 6.674 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.74 | -0.32 | 1.16 | 31.82 | ||
| Ilirika Energija | ![]() | Delniški | 4.2404 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.57 | -7.12 | -12.63 | -1.57 | ||
| Ilirika Farmacija | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 5.5268 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.57 | 4.21 | -4.53 | 16.42 | ||
| Ilirika Finance | Delniški | 2.8357 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.07 | 3.61 | -19.83 | -9.24 | |||
| Ilirika Gazela | Delniški | 5.4726 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.27 | 6.25 | 6.86 | 76.99 | |||
| Ilirika Globalni | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 5.2092 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.58 | 1.84 | -7.29 | 15.98 | ||
| Ilirika Gold | Delniški | 6.9631 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 4.77 | -16.68 | -17.93 | / | |||
| Ilirika Latina | Delniški | 8.8463 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.58 | -3.66 | / | / | |||
| Ilirika Prehrana | Delniški | 10.4525 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.45 | 3.47 | / | / | |||
| Ilirika Vzhodna Evropa | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 5.0187 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.76 | 0.22 | -24.18 | -13.58 | ||
| Ilirika Modra kombinacija | ![]() ![]() ![]() | Mešani | 2.8623 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.54 | -1.46 | -15.08 | -14.44 | ||
| Ilirika Obvezniški | Obvezniški | 0.4998 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | 0.06 | 2.73 | -0.73 | 11.41 | |||
| KBM Infond | Ocena | Vrsta | Vep | Obr. datum | Prejeto | Dnevno % | Letos (%) | 1-letni (%) | 3-letni (%) | pristop | ||
| Probanka Sigma | Absolute return | 7.9323 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.03 | -10.86 | -16.86 | -23.14 | |||
| Infond Europa | ![]() ![]() ![]() | Delniški | 3.4174 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.97 | -0.12 | -14.29 | -0.14 | ||
| Infond BRIC | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 18.0856 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.37 | 0.50 | -15.48 | 18.63 | ||
| Infond Delniški | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Delniški | 1.8512 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -1.10 | -0.30 | -12.26 | -2.09 | ||
| Infond Dynamic | Delniški | 3.8985 | EUR | 17.05.12 | 18.05.12 | -0.88 | 0.14 | -13.37 | -11.27 | |||
